Browse property in Fyshwick
Fyshwick, ACT 2609
Overview
Fyshwick is a specialised retail and light‑industrial hub on Canberra’s eastern edge, just east of the South Canberra district. At the 2016 census it recorded a population of 56, reflecting a very small residential community surrounded by a dense mix of motor‑vehicle dealers, home‑furnishings and hardware stores, wholesale outlets, cafés and fast‑food venues, plus the Canberra Outlet Centre and the Fyshwick Fresh Food Markets.
The suburb is split by Canberra’s only railway line, which runs through its centre and is linked by Ipswich and Newcastle Streets and the Monaro Highway, providing easy access to the wider city. Fyshwick also hosts the ACT‑legal adult‑entertainment precinct, a 1967 sewage‑treatment works that now recycles industrial wastewater for the Duntroon grounds, and families receive school preferences for Forrest and Red Hill Primary, Telopea Park High and Narrabundah College.
Region type mix
Streets in Fyshwick
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Albany Street |
3556 m² | - |
5 |
| Barrier Street |
2683 m² | - |
15 |
| Canberra Avenue |
15194 m² | - |
6 |
| Collie Street |
1709 m² | - |
17 |
| Dalby Street | - | - |
2 |
| Geelong Street |
3713 m² | - |
10 |
| Gladstone Street |
4221 m² |
≈ $2,570,000 |
44 |
| Ipswich Street |
9722 m² | - |
4 |
| Isa Street |
1393 m² | - |
16 |
| Kembla Street |
1538 m² |
≈ $2,900,000 |
21 |
| Leeton Street |
5070 m² |
≈ $5,000,000 |
3 |
| Lithgow Street |
14449 m² |
≈ $1,850,000 |
7 |
| Lyell Street |
2027 m² |
≈ $2,013,000 |
15 |
| Maryborough Street |
1819 m² | - |
21 |
| Mildura Street |
12353 m² | - |
3 |
| Newcastle Street |
2134 m² | - |
24 |
| Nyrang Street |
11998 m² | - |
3 |
| Pirie Street |
2693 m² | - |
8 |
| Tennant Street |
7114 m² | - |
20 |
| Townsville Street |
1761 m² |
≈ $5,000,000 |
20 |
| Whyalla Street |
6645 m² | - |
9 |
| Wiluna Street |
3105 m² | - |
3 |
| Wollongong Street |
2115 m² | - |
34 |
| Yallourn Street |
1954 m² | - |
5 |
Properties in Fyshwick
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Lithgow Street | House |
- |
- |
- |
2359 m² | - |
| 26 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 34 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 28 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
2796 m² | - |
| 71 Tennant Street | House |
- |
- |
- |
2312 m² | - |
| 103 Newcastle Street | House |
- |
- |
- |
2174 m² | - |
| 80 Mildura Street | House |
- |
- |
- |
5255 m² | - |
| 78 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 82 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 16 Nyrang Street | House |
- |
- |
- |
8675 m² | - |
| 72 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 76 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 53 Tennant Street | House |
- |
- |
- |
2314 m² | - |
| 31 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1485 m² | - |
| 33 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1485 m² | - |
| 26 Isa Street | House |
3 |
1 |
2 |
3994 m² | - |
| 118 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
2687 m² | - |
| 122 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
3353 m² | - |
| 124 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
3352 m² | $2,570,000 |
| 30 Isa Street | House |
- |
- |
- |
813 m² | - |
| 126 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 128 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 130 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
3375 m² | - |
| 34 Isa Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 7 Leeton Street | House |
- |
- |
- |
4445 m² | - |
| 283 Canberra Avenue | House |
- |
- |
- |
3948 m² | - |
| 11 Collie Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1905 m² | - |
| 35 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1858 m² | - |
| 67 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
6773 m² | - |
| 69 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
6772 m² | - |
| 66 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 62 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
1858 m² | - |
| 58 Maryborough Street | House |
2 |
1 |
3 |
1007 m² | - |
| 56 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 54 Maryborough Street | House |
2 |
2 |
2 |
2966 m² | - |
| 48 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
1669 m² | - |
| 40 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
1672 m² | - |
| 42 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 5 Isa Street | House |
4 |
3 |
5 |
2648 m² | - |
| 71 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
6772 m² | - |
| 24 Pirie Street | House |
- |
- |
- |
6688 m² | - |
| 46 Townsville Street | House |
- |
- |
- |
1765 m² | - |
| 24 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
1219 m² | - |
| 19 Lyell Street | House |
1 |
- |
- |
813 m² | - |
| 15 Kembla Street | House |
- |
- |
- |
1394 m² | - |
| 31 Isa Street | House |
- |
- |
- |
697 m² | - |
| 34 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 26 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 14 Maryborough Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 22 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
2796 m² | - |
| 16 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
2796 m² | - |
| 49 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 51 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 281 Canberra Avenue | House |
- |
- |
- |
2174 m² | - |
| 143 Canberra Avenue | House |
- |
- |
- |
11949 m² | - |
| 32 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
2844 m² | - |
| 29 Isa Street | House |
- |
- |
- |
697 m² | - |
| 27 Isa Street | House |
3 |
1 |
2 |
1951 m² | - |
| 92 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 84 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 80 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 18 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1237 m² | - |
| 21 Isa Street | House |
- |
- |
- |
696 m² | - |
| 64 Barrier Street | House |
- |
- |
- |
1674 m² | - |
| 70 Barrier Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Isa Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 112 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 110 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 100 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
3112 m² | - |
| 6 Isa Street | House |
- |
- |
- |
813 m² | - |
| 10 Isa Street | House |
- |
- |
- |
812 m² | - |
| 96 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 25 Yallourn Street | House |
- |
- |
- |
2887 m² | - |
| 80 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 12 Isa Street | House |
- |
- |
- |
813 m² | - |
| 21 Gladstone Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Barrier Street | House |
- |
- |
- |
10172 m² | - |
| 22 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
2159 m² | - |
| 28 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
2159 m² | - |
| 12 Dalby Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 8 Dalby Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 11 Nyrang Street | House |
4 |
- |
- |
6644 m² | - |
| 75 Collie Street | House |
- |
- |
- |
1470 m² | - |
| 57 Townsville Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 121 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
2230 m² | - |
| 115 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
2229 m² | - |
| 113 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 107 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
2229 m² | - |
| 1 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
627 m² | - |
| 16 Lithgow Street | House |
- |
- |
- |
22582 m² | - |
| 13 Geelong Street | House |
- |
- |
- |
12919 m² | - |
| 14 Ipswich Street | House |
- |
- |
- |
2318 m² | - |
| 36 Kembla Street | House |
- |
- |
- |
1393 m² | - |
| 38 Kembla Street | House |
- |
- |
- |
1393 m² | - |
| 16 Ipswich Street | House |
- |
- |
- |
32657 m² | - |
| 10 Wiluna Street | House |
- |
- |
- |
2828 m² | - |
| 9 Lithgow Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 103 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
1653 m² | - |
| 105 Wollongong Street | House |
- |
- |
- |
1654 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||