Browse three-bedroom property in Palmerston
Palmerston, ACT 2913
Overview
Palmerston is a leafy residential suburb in Canberra’s Gungahlin district, named after early settler George Thomas Palmer. Streets honour Australia’s mountain ranges, with Kosciuszko Avenue serving as the main spine, and the area is bounded by Gungahlin Domain Drive and Gundaroo Domain Drive. The housing stock blends single‑family homes with duplexes, while fruit‑bearing plum and apple trees line the public thoroughfares, giving the neighbourhood a garden‑suburb feel.Streets in Palmerston
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Abbot Close | 553 m² | ≈ $890,000 | 5 |
| Aggie Place | 766 m² | - | 6 |
| Alma Close | 621 m² | - | 3 |
| Amarina Street | 657 m² | - | 1 |
| Arawang Lane | 329 m² | - | 6 |
| Archel Place | 480 m² | - | 8 |
| Arden Place | 771 m² | - | 9 |
| Ariah Place | 787 m² | - | 3 |
| Arid Place | 774 m² | ≈ $1,037,500 | 4 |
| Augustus Close | 755 m² | - | 11 |
| Barn Place | 766 m² | - | 3 |
| Bendora Crescent | 455 m² | ≈ $876,000 | 14 |
| Bimberi Crescent | 1010 m² | ≈ $1,142,600 | 37 |
| Bollard Street | 712 m² | ≈ $1,100,000 | 2 |
| Brinkley Circuit | 788 m² | ≈ $1,227,500 | 11 |
| Buderim Place | 766 m² | - | 6 |
| Buller Crescent | 884 m² | - | 13 |
| Bunya Close | 479 m² | - | 6 |
| Burbidge Crescent | 849 m² | ≈ $1,150,000 | 3 |
| Burrowa Street | 777 m² | - | 3 |
| Cann Close | 445 m² | ≈ $825,500 | 3 |
| Chaton Place | 852 m² | - | 4 |
| Clear Street | 849 m² | ≈ $1,345,000 | 3 |
| Conner Close | 2943 m² | - | 5 |
| Coree Place | 818 m² | - | 5 |
| Corona Place | 765 m² | - | 5 |
| Cradle Close | 561 m² | ≈ $785,000 | 7 |
| Dandenong Court | 780 m² | - | 12 |
| Street | 286 m² | ≈ $823,333 | 18 |
| Egerton Close | 720 m² | - | 7 |
| Ella Close | 489 m² | - | 1 |
| Ellen Place | 756 m² | - | 6 |
| Elvire Place | 5629 m² | - | 3 |
| Everard Street | 754 m² | - | 2 |
| Feathertop Street | 722 m² | - | 3 |
| Figg Place | 765 m² | - | 2 |
| Flora Place | 1157 m² | ≈ $660,000 | 7 |
| Foxlow Close | 395 m² | - | 8 |
| Freeling Crescent | 617 m² | ≈ $937,500 | 8 |
| Gingera Street | 723 m² | - | 3 |
| Grampians Street | 749 m² | - | 17 |
| Gudgenby Close | 725 m² | ≈ $1,070,000 | 11 |
| Hale Place | 851 m² | ≈ $1,339,000 | 5 |
| Halifax Close | 905 m² | - | 13 |
| Hart Close | 419 m² | ≈ $748,000 | 6 |
| Haystack Crescent | 305 m² | - | 13 |
| Huxley Place | 564 m² | ≈ $865,000 | 6 |
| Ippia Place | 824 m² | - | 4 |
| Iron Place | 788 m² | - | 5 |
| Knoll Place | 795 m² | ≈ $950,000 | 5 |
| Kosciuszko Avenue | 708 m² | ≈ $1,005,200 | 46 |
| La Trobe Close | 546 m² | - | 4 |
| Lambell Close | 809 m² | ≈ $1,189,750 | 11 |
| Laptz Close | 401 m² | - | 7 |
| Leal Place | 870 m² | - | 3 |
| Leisler Place | 438 m² | - | 5 |
| Lofty Close | 3077 m² | - | 8 |
| Lorne Place | 589 m² | - | 4 |
| Macedon Crescent | 807 m² | ≈ $995,000 | 14 |
| Mainwaring Rich Circuit | 1395 m² | ≈ $791,666 | 41 |
| Manna Close | 521 m² | ≈ $897,000 | 6 |
| Millpost Close | 614 m² | - | 8 |
| Namadgi Circuit | 778 m² | ≈ $1,113,000 | 19 |
| Narryer Close | 809 m² | - | 3 |
| Octy Place | 1271 m² | - | 3 |
| Painter Place | 717 m² | - | 5 |
| Pryton Close | 440 m² | - | 4 |
| Redcliffe Street | 402 m² | - | 7 |
| Sentry Crescent | 653 m² | ≈ $1,015,000 | 14 |
| Solus Place | 808 m² | ≈ $1,165,000 | 4 |
| Sonder Close | 488 m² | ≈ $860,000 | 7 |
| Spec Place | 783 m² | - | 4 |
| Stromlo Crescent | 301 m² | ≈ $845,000 | 6 |
| Sugarloaf Circle | 507 m² | ≈ $1,039,000 | 29 |
| Tamborine Close | 763 m² | - | 8 |
| Tinderry Circuit | 661 m² | ≈ $940,000 | 17 |
| Tiptree Crescent | 1106 m² | ≈ $1,075,000 | 20 |
| Wambo Close | 548 m² | - | 16 |
| Weddin Circuit | 1008 m² | ≈ $1,401,666 | 14 |
| Werong Close | 745 m² | - | 4 |
| Yalga Close | 505 m² | ≈ $805,000 | 11 |
| Zamia Place | 447 m² | ≈ $770,000 | 8 |
Properties in Palmerston
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Haystack Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 330 m² | - |
| 10 Arawang Lane | House | 3 | 2 | 1 | 342 m² | - |
| 12 Arawang Lane | House | 3 | 2 | 1 | 341 m² | - |
| 45 Domain Street | House | 3 | 2 | - | 282 m² | - |
| 7 Halifax Close | House | 3 | - | - | 700 m² | - |
| 4 Ella Close | House | 3 | 1 | - | 489 m² | - |
| 97 Sugarloaf Circle | Townhouse | 3 | 2 | 2 | 274 m² | - |
| 11 Laptz Close | House | 3 | 1 | 1 | 371 m² | - |
| 7 Laptz Close | House | 3 | 1 | - | 363 m² | - |
| 6 Laptz Close | House | 3 | 1 | 1 | 381 m² | - |
| 8 Laptz Close | House | 3 | 1 | 1 | 381 m² | - |
| 5 Tamborine Close | House | 3 | 2 | 5 | 797 m² | - |
| 18 Yalga Close | House | 3 | 1 | - | 495 m² | - |
| 18 Namadgi Circuit | House | 3 | 2 | 2 | 777 m² | - |
| 152 Kosciuszko Avenue | House | 3 | 1 | 2 | 568 m² | - |
| 4 Redcliffe Street | House | 3 | - | - | 388 m² | - |
| 8 Chaton Place | House | 3 | - | - | 764 m² | - |
| 21 Zamia Place | House | 3 | 1 | 1 | 540 m² | - |
| 46 Brinkley Circuit | House | 3 | 2 | 2 | 746 m² | - |
| 5 Narryer Close | House | 3 | 2 | 2 | 988 m² | - |
| 68 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 2 | - | 500 m² | - |
| 3 Bendora Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 372 m² | - |
| 5 Bendora Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 402 m² | $876,000 |
| 11 Gudgenby Close | House | 3 | 1 | - | 658 m² | - |
| 20 Bendora Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 470 m² | - |
| 1 Zamia Place | House | 3 | 1 | 2 | 422 m² | - |
| 8 Wambo Close | House | 3 | 1 | 1 | 463 m² | - |
| 12 Wambo Close | House | 3 | 2 | - | 452 m² | - |
| 14 Wambo Close | House | 3 | 1 | 1 | 455 m² | - |
| 16 Wambo Close | House | 3 | 1 | 1 | 463 m² | - |
| 19 Zamia Place | House | 3 | 1 | 2 | 394 m² | - |
| 20 Wambo Close | House | 3 | 1 | 1 | 474 m² | - |
| 22 Wambo Close | House | 3 | 1 | 2 | 512 m² | - |
| 15 Zamia Place | House | 3 | 1 | 1 | 426 m² | $770,000 |
| 13 Zamia Place | House | 3 | 1 | 1 | 444 m² | - |
| 11 Zamia Place | House | 3 | 1 | 2 | 462 m² | - |
| 31 Tinderry Circuit | House | 3 | 2 | 2 | 650 m² | - |
| 4 La Trobe Close | House | 3 | 2 | 1 | 498 m² | - |
| 6 La Trobe Close | House | 3 | 1 | - | 497 m² | - |
| 112 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 1 | 1 | 412 m² | $750,000 |
| 114 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 1 | 2 | 412 m² | - |
| 28 Sugarloaf Circle | House | 3 | 2 | - | 277 m² | - |
| 62 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | - | - | 1026 m² | - |
| 64 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | - | - | 499 m² | - |
| 8 Arid Place | House | 3 | 2 | 2 | 769 m² | $975,000 |
| 44 Sugarloaf Circle | House | 3 | 2 | 2 | 552 m² | - |
| 7 Pryton Close | House | 3 | 2 | 2 | 486 m² | - |
| 10 Stromlo Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 264 m² | $835,000 |
| 12 Stromlo Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 264 m² | - |
| 36 Kosciuszko Avenue | House | 3 | 1 | - | 479 m² | - |
| 20 Cradle Close | House | 3 | - | - | 376 m² | - |
| 17 Foxlow Close | House | 3 | 1 | - | 400 m² | - |
| 5 Spec Place | House | 3 | 2 | 2 | 769 m² | - |
| 6 Hart Close | Unit | 3 | 1 | 2 | 363 m² | $748,000 |
| 24 Lofty Close | House | 3 | 2 | 1 | 368 m² | - |
| 10 Bunya Close | House | 3 | 2 | - | 471 m² | - |
| 12 Bunya Close | House | 3 | 1 | 1 | 425 m² | - |
| 14 Bunya Close | House | 3 | 1 | 1 | 425 m² | - |
| 13 Pryton Close | House | 3 | 2 | - | 408 m² | - |
| 10 Bendora Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 474 m² | - |
| 13 Leisler Place | House | 3 | 1 | 1 | 415 m² | - |
| 11 Leisler Place | House | 3 | - | - | 457 m² | - |
| 7 Leisler Place | House | 3 | 1 | 1 | 429 m² | - |
| 5 Leisler Place | House | 3 | 1 | 1 | 416 m² | - |
| 6 Pryton Close | House | 3 | 2 | 2 | 437 m² | - |
| 15 Leisler Place | House | 3 | 1 | 1 | 475 m² | - |
| 14 Conner Close | House | 3 | 2 | - | 3515 m² | - |
| 87 Mainwaring Rich Circuit | Unit | 3 | 2 | 1 | 3515 m² | - |
| 2 Stromlo Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 363 m² | $850,000 |
| 21 Flora Place | House | 3 | 1 | 1 | 392 m² | - |
| 18 Hart Close | House | 3 | 1 | 1 | 521 m² | - |
| 20 Buller Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 772 m² | - |
| 124 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 2 | 2 | 575 m² | $805,000 |
| 18 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 1 | 1 | 412 m² | - |
| 43 Bimberi Crescent | House | 3 | 2 | 2 | 743 m² | - |
| 4 Ellen Place | House | 3 | 2 | 2 | 708 m² | - |
| 15 Augustus Close | House | 3 | 1 | - | 838 m² | - |
| 12 Egerton Close | House | 3 | - | - | 811 m² | - |
| 20 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 1 | 1 | 412 m² | - |
| 6 Cann Close | House | 3 | 1 | 1 | 482 m² | - |
| 24 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 2 | 1 | 412 m² | - |
| 5 Cann Close | House | 3 | 1 | 1 | 419 m² | $750,000 |
| 3 Cann Close | House | 3 | 1 | 2 | 434 m² | $901,000 |
| 28 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | - | - | 451 m² | - |
| 10 Leal Place | House | 3 | 2 | 3 | 747 m² | - |
| 23 Kosciuszko Avenue | House | 3 | 1 | 2 | 748 m² | $745,000 |
| 23 Mainwaring Rich Circuit | House | 3 | 1 | 2 | 374 m² | - |
| 14 Halifax Close | House | 3 | 1 | - | 649 m² | - |
| 9 Abbot Close | House | 3 | - | - | 506 m² | $890,000 |
| 1 Millpost Close | House | 3 | 2 | - | 571 m² | - |
| 20 Redcliffe Street | House | 3 | - | - | 390 m² | - |
| 5 Millpost Close | House | 3 | 2 | 2 | 459 m² | - |
| 3 Millpost Close | House | 3 | 2 | 2 | 426 m² | - |
| 2 Abbot Close | House | 3 | 2 | - | 513 m² | - |
| 4 Abbot Close | House | 3 | 2 | 2 | 455 m² | - |
| 4 Cradle Close | House | 3 | 1 | 1 | 367 m² | - |
| 6 Cradle Close | House | 3 | 1 | - | 371 m² | - |
| 18 Lofty Close | House | 3 | 2 | 2 | 374 m² | - |
| 17 Flora Place | House | 3 | 1 | 1 | 410 m² | - |
| 13 Flora Place | House | 3 | 1 | 1 | 428 m² | $660,000 |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Ordered by:
LJ Hooker - Gungahlin
1.8 km
Independent Property Group North - Lyneham
7.2 km
Maloney's the Estate Agent - Kingston
13.4 km
* Approximate straight-line distances