Browse property in Wyndham Street
Wyndham Street Alexandria, NSW 2015
Wyndham Street sits in Alexandria’s inner‑southern suburb, where the streetscape blends medium‑density flats with the terraced and semi‑detached houses that once dominated the area and remain a key feature of the neighbourhood. The mix of historic terrace forms and newer high‑rise apartments reflects Alexandria’s transition from a former industrial precinct to a gentrifying hub in the Green Square district.
The street enjoys strong public‑transport links, with Transdev John Holland bus services to the CBD and Green Square railway station just about a kilometre away, while Waterloo station lies a short ride to the east. Residents are also close to a range of amenities, including Sydney Park, Erskineville Park and Perry Park (all within 0.4–0.7 km) and the nearby Alexandria Parkview Hotel, providing easy access to green space, dining and local retail.
Properties in Wyndham Street
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 1/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 1/170 Wyndham Street | House |
1 |
1 |
- |
385 m² | Under A$500k |
| 10/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 10/170 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
385 m² | - |
| 100/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 101/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 102/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 103/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 104/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 105/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 106 Wyndham Street | House |
2 |
1 |
2 |
140 m² | A$500k–A$1m |
| 106/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 107/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$1m–A$2m |
| 109/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 11/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 111C/240 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
2 |
154 m² | A$1m–A$2m |
| 115/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | A$1m–A$2m |
| 116 Wyndham Street | House |
3 |
2 |
- |
- | - |
| 116/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | A$500k–A$1m |
| 117/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | Under A$500k |
| 118/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | Under A$500k |
| 119/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | Under A$500k |
| 12/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
2 |
1272 m² | - |
| 120/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | A$500k–A$1m |
| 121/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | A$1m–A$2m |
| 123/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | Under A$500k |
| 124/240 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
2590 m² | Under A$500k |
| 13/11 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
1272 m² | Under A$500k |
| 14/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 144 Wyndham Street | House |
4 |
2 |
2 |
- | A$1m–A$2m |
| 15/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 16/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
1 |
- |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 17/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 17/45 Wyndham Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | A$2m+ |
| 18/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 19/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | - |
| 2/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 2/170 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
385 m² | A$500k–A$1m |
| 20/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
72 m² | A$500k–A$1m |
| 21/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 22/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 23/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | A$1m–A$2m |
| 24/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 25/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 26/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 27 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
2425 m² | A$500k–A$1m |
| 27/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | A$1m–A$2m |
| 28/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 29/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 2A/20 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
- | - |
| 3/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 3/170 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
385 m² | A$500k–A$1m |
| 4/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 4/170 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
385 m² | - |
| 402/222 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
- | - |
| 404/222 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
- | - |
| 43 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
1604 m² | - |
| 45/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 46/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 47/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 48/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 49/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
- | A$500k–A$1m |
| 5 Wyndham Street | House |
4 |
2 |
- |
- | A$500k–A$1m |
| 5/11 Wyndham Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
1272 m² | - |
| 5/170 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
385 m² | - |
| 50/250 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
724 m² | Under A$500k |
| 51/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 52/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 53/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 55/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 56/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 57/250 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 58/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 59/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 6/11 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
1272 m² | Under A$500k |
| 6/170 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
385 m² | A$500k–A$1m |
| 60/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 601/222 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
- | - |
| 61/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 62/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 63/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 64/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 65/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 66/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$1m–A$2m |
| 67/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 68/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 69/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 7 Wyndham Street | Unitblock |
11 |
11 |
- |
236 m² | - |
| 7/11 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
1272 m² | A$500k–A$1m |
| 7/170 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
385 m² | A$500k–A$1m |
| 7/27 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
- | A$500k–A$1m |
| 70/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | Under A$500k |
| 701/222 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
- |
- | - |
| 702/222 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
- | - |
| 704/222 Wyndham Street | Unit |
1 |
1 |
1 |
- | - |
| 71/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 72/250 Wyndham Street | Unit |
2 |
2 |
1 |
724 m² | A$500k–A$1m |
| 73/250 Wyndham Street | Unit |
- |
- |
- |
724 m² | A$500k–A$1m |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||