Browse property in Jersey Road
Jersey Road Artarmon, NSW 2064
Jersey Road threads through a leafy stretch of Artarmon, where low‑rise houses sit to the east of the railway line and modern high‑rise apartments rise to the west, while a bustling row of shops on Hampden Road lies between Jersey Road and Brand Street. The road is flanked by several parks, including Greendale, Newlands and Gore Hill, and the Artarmon Public School is located directly on the street.
Transport is strong, with Artarmon railway station on the North Shore line opposite the Hampden Road shopping strip and the Gore Hill Freeway and Pacific Highway providing road links and bus services to the CBD, Chatswood, Northbridge and Lane Cove. Residents also benefit from nearby amenities such as the Artarmon Public Library and a range of local businesses along the Hampden Road corridor.
Street Insights
Properties in Jersey Road
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,084,000 |
| 10/6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2016 m² | $734,000 |
| 10/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,454,000 |
| 11/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $979,000 |
| 12/6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
0 m² | $1,120,000 |
| 14/6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2016 m² | $762,000 |
| 14/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,376,000 |
| 15/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,024,600 |
| 16/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,064,000 |
| 16/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,480,000 |
| 17/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,080,000 |
| 17/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,040,000 |
| 18/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $746,000 |
| 18/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,520,000 |
| 19/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,103,200 |
| 19/7 Jersey Road | Apartment |
2 |
1 |
1 |
91 m² | - |
| 2/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,080,000 |
| 20/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,024,000 |
| 21/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,110,000 |
| 21/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,136,000 |
| 22/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $980,000 |
| 23/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,444,000 |
| 24/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,060,000 |
| 25/7 Jersey Road | Unit |
1 |
1 |
1 |
0 m² | - |
| 25/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,368,000 |
| 3/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,060,000 |
| 3/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,160,000 |
| 3D/3 Jersey Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
0 m² | - |
| 4/6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
108 m² | $1,120,000 |
| 4/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,366,000 |
| 5/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $988,000 |
| 5/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,180,000 |
| 502/5 Jersey Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
0 m² | - |
| 6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2016 m² | $840,000 |
| 6/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,032,000 |
| 6/8 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
4069 m² | $1,202,000 |
| 7/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,076,000 |
| 8/6 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2016 m² | $960,000 |
| 9/6 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2016 m² | $1,060,000 |
| Unit 14, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $938,000 |
| Unit 15, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,060,000 |
| Unit 16, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,048,000 |
| Unit 17, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $770,600 |
| Unit 18, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,032,000 |
| Unit 19, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,040,000 |
| Unit 20, 2-4 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2888 m² | $810,000 |
| Unit 22, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,040,000 |
| Unit 23, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $778,000 |
| Unit 24, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
105 m² | $1,200,000 |
| Unit 26, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,020,000 |
| Unit 27, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $982,000 |
| Unit 29, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,036,000 |
| Unit 3, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,076,000 |
| Unit 30, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,043,000 |
| Unit 31, 2-4 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2888 m² | $810,000 |
| Unit 32, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,049,000 |
| Unit 33, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,040,000 |
| Unit 5, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $1,299,200 |
| Unit 7, 2-4 Jersey Road | Unit |
- |
- |
- |
2888 m² | $800,000 |
| Unit 9, 2-4 Jersey Road | Apartment |
- |
- |
- |
2888 m² | $946,000 |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Nearby schools
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.