Browse property in Station Road
Station Road Auburn, NSW 2144
Station Road runs through the historic core of Auburn, a suburb laid out in the late 1870s with “fine township allotments all fronting grand wide streets,” and it sits close to heritage‑listed sites such as the Auburn Railway Signal Box and the former Electricity Substation No 167. The streetscape blends the suburb’s long‑standing blue‑collar character with a vibrant commercial strip a short walk away offering Middle Eastern, Turkish and East Asian restaurants and cafés.
The road enjoys excellent transport links, being under a kilometre from Auburn railway station on the Western, Leppington and Inner West lines with frequent services, plus multiple Busways and Transit Systems routes and NightRide connections. Within easy walking distance are key amenities including Auburn Library, Auburn Hospital, Auburn Botanical Gardens, Civic Park and a cluster of schools such as Al‑Faisal College and Trinity Catholic College.
Street Insights
Properties in Station Road
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $509,000 |
| 1/23 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
915 m² | $455,000 |
| 1/27 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
923 m² | $464,000 |
| 1/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1422 m² | $451,000 |
| 1/49 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
703 m² | $660,000 |
| 1/52 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
930 m² | $480,000 |
| 10/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $453,000 |
| 10/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $509,000 |
| 11/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $550,000 |
| 12/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $480,000 |
| 13 Station Road | House |
2 |
1 |
- |
1869 m² | $1,543,000 |
| 13/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $475,000 |
| 14/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | $455,000 |
| 15/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
81 m² | $450,000 |
| 2/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $497,000 |
| 2/27 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
923 m² | $522,000 |
| 2/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | - |
| 2/48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
68 m² | $496,000 |
| 2/49 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
703 m² | $660,000 |
| 2/94 Station Road | Unit |
3 |
1 |
1 |
936 m² | $576,000 |
| 21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $480,000 |
| 3/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $541,000 |
| 3/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $495,000 |
| 3/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 3/48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
914 m² | $435,000 |
| 3/49 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
703 m² | $540,000 |
| 3/87 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
935 m² | $473,000 |
| 39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | $456,800 |
| 4/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $504,000 |
| 4/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $504,000 |
| 4/27 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
923 m² | $546,000 |
| 4/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 4/52 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
930 m² | $516,000 |
| 4/87 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
935 m² | $478,000 |
| 48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
914 m² | $425,000 |
| 5/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $493,000 |
| 5/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $502,000 |
| 5/27 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
923 m² | $471,000 |
| 5/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | - |
| 52 Station Road | House |
- |
- |
- |
930 m² | $1,110,000 |
| 6/23 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
915 m² | $497,000 |
| 6/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $508,000 |
| 6/48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
914 m² | $478,000 |
| 6/52 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
930 m² | $666,000 |
| 7/21 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
936 m² | $500,000 |
| 7/23 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
915 m² | $497,000 |
| 7/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | - |
| 7/86 Station Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
926 m² | $443,000 |
| 7/87 Station Road | Apartment |
- |
- |
- |
0 m² | $480,000 |
| 8/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $541,000 |
| 8/23 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
915 m² | $525,000 |
| 8/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $500,000 |
| 8/48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
914 m² | $484,000 |
| 8/86 Station Road | Unit |
1 |
1 |
1 |
926 m² | $390,000 |
| 8/87 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
935 m² | $487,000 |
| 86 Station Road | Unit |
1 |
1 |
1 |
926 m² | $470,000 |
| 9/14 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
929 m² | $496,000 |
| 9/39 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1421 m² | $490,000 |
| 9/48 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
914 m² | $440,000 |
| Unit 1, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1377 m² | $542,000 |
| Unit 1, 32-34 Station Road | Unit |
3 |
2 |
1 |
1168 m² | $740,000 |
| Unit 1, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 1, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 10, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 10, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 10, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $718,000 |
| Unit 10, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | $490,000 |
| Unit 10, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1423 m² | $507,000 |
| Unit 11, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1377 m² | $556,000 |
| Unit 11, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1869 m² | $465,000 |
| Unit 11, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $694,000 |
| Unit 11, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | $480,000 |
| Unit 11, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 12, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 12, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | $676,000 |
| Unit 12, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1423 m² | $450,000 |
| Unit 13, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1869 m² | $465,000 |
| Unit 13, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | - |
| Unit 13, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 14, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1869 m² | $415,000 |
| Unit 14, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 14, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1423 m² | $516,000 |
| Unit 15, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1869 m² | $520,000 |
| Unit 15, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $702,000 |
| Unit 15, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 18, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $684,000 |
| Unit 2, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 2, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $694,000 |
| Unit 2, 51-53 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 2, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 20, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $580,000 |
| Unit 25, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $658,000 |
| Unit 26, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $678,000 |
| Unit 27, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $590,000 |
| Unit 29, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
148 m² | $758,000 |
| Unit 3, 18-20 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1378 m² | $529,000 |
| Unit 3, 29-33 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| Unit 3, 40-46 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
3100 m² | $704,000 |
| Unit 3, 51-53 Station Road | House |
- |
- |
- |
1411 m² | $480,000 |
| Unit 3, 55-57 Station Road | Unit |
- |
- |
- |
1423 m² | $385,000 |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Nearby schools
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.