Browse property in Bombala
Bombala, NSW 2632
Overview
Bombala sits on the banks of the Bombala River in the Monaro region, about 485 km south‑southwest of Sydney and 80 km south of Cooma. At the 2021 Census the broader area recorded 1,892 residents, with a strong community focus on grazing, timber and a growing tourism sector that celebrates its “Platypus Country” reputation and the annual Bombala Show showcasing local agriculture and crafts. Specialty producers add a rural‑lifestyle flavour, while heritage sites such as the Bombala railway station and Crankies Plain Bridge retain the town’s historic character.
The town is serviced by the Monaro Highway (B23) and Mt Darragh Road, linking it to Canberra, the South Coast and Merimbula’s airport 85 km to the east. Although rail service closed in 1986, the former line remains a heritage asset. Sporting life centres on the Bombala‑Delegate Blue Heelers rugby league team, and recent renewable‑energy projects have spurred modest new housing alongside the historic streetscapes of the urban centre.
Region type mix
Streets in Bombala
Street
| Avg land size
| Avg price
| Properties
|
|---|---|---|---|
| Bright Street | - | - |
1 |
| Burton Street | - | - |
1 |
| Caveat Street |
797 m² | - |
1 |
| Chusan Street |
2029 m² |
≈ $75,000 |
5 |
| Dickinson Street |
909 m² | - |
1 |
| Forbes Street |
7353 m² | - |
3 |
| High Street |
1897 m² |
≈ $88,000 |
5 |
| Jonas Street |
10339 m² | - |
2 |
| Manning Street |
1679 m² | - |
3 |
| Maybe Street |
1726 m² |
≈ $474,500 |
29 |
| Mercy Street |
5791 m² | - |
4 |
| Plunkett Street |
2023 m² | - |
1 |
| Queen Street |
1412 m² | - |
3 |
| Stephen Street |
4909 m² | - |
2 |
| Wellington Street |
7157 m² |
≈ $265,000 |
10 |
Properties in Bombala
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Wellington Street | House |
3 |
1 |
- |
- | $265,000 |
| 17 Wellington Street | House |
3 |
1 |
2 |
736 m² | - |
| 20 Wellington Street | House |
- |
- |
- |
22537 m² | - |
| 23 Wellington Street | House |
4 |
1 |
2 |
873 m² | - |
| 67 Wellington Street | Unit |
- |
- |
- |
1146 m² | - |
| 77 Wellington Street | House |
2 |
1 |
1 |
- | - |
| 155 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 6 Caveat Street | House |
- |
- |
- |
797 m² | - |
| 11 Chusan Street | Land |
- |
- |
- |
2000 m² | $75,000 |
| 15 Chusan Street | House |
3 |
1 |
1 |
2023 m² | - |
| 20 Chusan Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 21 Chusan Street | House |
3 |
1 |
2 |
2073 m² | - |
| 5 High Street | Unit |
- |
- |
- |
3074 m² | - |
| 5 Wellington Street | House |
3 |
1 |
- |
920 m² | - |
| 29 Chusan Street | House |
3 |
1 |
3 |
2023 m² | - |
| 4 Dickinson Street | House |
- |
- |
- |
909 m² | - |
| 2 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
544 m² | - |
| 21 Maybe Street | Unit |
- |
- |
- |
735 m² | - |
| 3 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
6826 m² | $650,000 |
| 31 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
4518 m² | - |
| 33 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
4518 m² | - |
| 178 Maybe Street | Unit |
- |
- |
- |
1411 m² | - |
| 38 Maybe Street | Unit |
- |
- |
- |
1359 m² | - |
| 4 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
1609 m² | - |
| 40 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
388 m² | - |
| 22 Mercy Street | House |
4 |
2 |
2 |
- | - |
| 3 Mercy Street | House |
3 |
1 |
3 |
1004 m² | - |
| 6 Mercy Street | House |
- |
- |
- |
10578 m² | - |
| 7 Mercy Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Plunkett Street | House |
- |
- |
- |
2023 m² | - |
| 1 Queen Street | House |
3 |
1 |
2 |
- | - |
| 1 Forbes Street | House |
- |
- |
- |
10251 m² | - |
| 11 Forbes Street | House |
- |
- |
- |
11397 m² | - |
| 6 Forbes Street | House |
- |
- |
- |
411 m² | - |
| 1 High Street | House |
- |
- |
- |
1426 m² | $88,000 |
| 15 High Street | House |
3 |
1 |
- |
1481 m² | - |
| 17 High Street | House |
3 |
1 |
- |
1481 m² | - |
| 75 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
1012 m² | - |
| 87 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 94 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
2023 m² | - |
| 4 Stephen Street | House |
- |
- |
- |
6013 m² | - |
| 8 Stephen Street | House |
- |
- |
- |
3805 m² | - |
| 3 High Street | House |
- |
- |
- |
2023 m² | - |
| 9 Bright Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Jonas Street | House |
- |
- |
- |
9701 m² | - |
| 96 Maybe Street | Unit |
- |
- |
- |
794 m² | - |
| 98 Maybe Street | House |
3 |
1 |
2 |
890 m² | - |
| 27 Queen Street | House |
3 |
1 |
- |
2023 m² | - |
| 9 Queen Street | House |
4 |
1 |
2 |
801 m² | - |
| 109 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
375 m² | - |
| 45 Maybe Street | House |
1 |
1 |
- |
- | - |
| 48 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
462 m² | - |
| 26 Wellington Street | House |
- |
- |
- |
22537 m² | - |
| 3 Wellington Street | House |
3 |
1 |
1 |
1103 m² | - |
| 30 Wellington Street | House |
3 |
1 |
- |
7410 m² | - |
| 8 Jonas Street | House |
- |
- |
- |
10977 m² | - |
| 12 Manning Street | House |
4 |
1 |
6 |
2022 m² | - |
| 6 Burton Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 5 Manning Street | House |
4 |
1 |
2 |
1011 m² | - |
| 9 Manning Street | House |
- |
- |
- |
2005 m² | - |
| 1 Maybe Street | House |
1 |
1 |
- |
- | - |
| 10 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
755 m² | - |
| 121 Maybe Street | Unit |
- |
- |
- |
290 m² | - |
| 127 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
3290 m² | - |
| 157 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 165 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
3614 m² | - |
| 17 Maybe Street | Unit |
3 |
1 |
1 |
1411 m² | $299,000 |
| 13 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
551 m² | - |
| 135 Maybe Street | House |
- |
- |
- |
1012 m² | - |
| 217-219 Maybe Street | House |
3 |
2 |
3 |
2023 m² | - |
| 97A Maybe Street | House |
- |
- |
- |
1014 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||