Browse houses in Herbert
Herbert, NT 0836
Overview
Herbert lies 44 km south‑east of Darwin within the Litchfield Municipality, offering a quiet, outer‑rural lifestyle framed by the nearby Benham and Benjamin Lagoons. The area’s open, countryside setting is punctuated by a few local waterholes, creating natural attractions that appeal to residents who enjoy a more spacious, nature‑focused environment while still being within easy reach of the city.Streets in Herbert
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Banker Road | - | - |
4 |
| Batu Road | - | - |
5 |
| Beddington Road | - | - |
25 |
| Bohn Road | - | - |
7 |
| Coral Road |
1275 m² |
≈ $921,600 |
16 |
| Crago Court | - | - |
4 |
| Daniel Circuit | - | - |
29 |
| Dodson Road | - | - |
7 |
| Dominick Road | - | - |
8 |
| Eucalyptus Road | - | - |
11 |
| Evan Road | - | - |
7 |
| Francis Court | - | - |
1 |
| Girraween Road | - | - |
7 |
| Gumtree Court | - | - |
6 |
| Guy Road | - | - |
1 |
| Harriet Road | - | - |
1 |
| Honeysuckle Road | - | - |
12 |
| Hutchison Road | - | - |
29 |
| Koro Road | - | - |
5 |
| Lamandilla Road | - | - |
5 |
| Lauder Road | - | - |
8 |
| Lillkirk Road | - | - |
2 |
| Lorikeet Court | - | - |
5 |
| Mckinlay Road | - | - |
5 |
| Meerwah Road | - | - |
4 |
| Ormskirk Road | - | - |
2 |
| Oscar Road | - | - |
4 |
| Pauline Road | - | - |
1 |
| Pelly Road | - | - |
8 |
| Pioneer Drive | - | - |
27 |
| Rachel Road | - | - |
7 |
| Ridley Road | - | - |
6 |
| Samuel Road | - | - |
3 |
| Schomburgk Road | - | - |
2 |
| Sunter Road | - | - |
45 |
| Swan Court | - | - |
4 |
| Therese Road | - | - |
2 |
| Trepang Road | - | - |
4 |
| Wadham Road | - | - |
4 |
| Webb Road | - | - |
2 |
| Webling Road | - | - |
4 |
Properties in Herbert
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Evan Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 25 Ridley Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 11 Lillkirk Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 16 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 20 Koro Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 26 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 226 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 70 Coral Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 27 Lauder Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 254 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 130 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 190 Coral Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 35 Samuel Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 34 Lauder Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 200 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 45 Ridley Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 155 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 5 Pelly Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 5 Dominick Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 24 Trepang Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 195 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 150 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 100 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 160 Coral Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 15 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 26 Pauline Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1151 Girraween Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 115 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 15 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 35 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 22 Webling Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 233 Beddington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 70 Beddington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 206 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 304 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 42 Dodson Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 421 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 23 Lorikeet Court | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 65 Pelly Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 331 Beddington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 67 Eucalyptus Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 125 Eucalyptus Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 645 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 435 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1170 Girraween Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 93 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 35 Dominick Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 360 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 129 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 165 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 55 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 88 Banker Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 80 Ridley Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 40 Dominick Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 335 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 845 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 45 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 25 Therese Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 141 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 815 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 220 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 78 Batu Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 445A Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 62 Koro Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 565 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 865 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 805 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 265 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 415 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 605 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 142 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 211 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 38 Honeysuckle Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 5 Honeysuckle Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 277 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 9 Wadham Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 25 Mckinlay Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 28 Crago Court | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 980 Girraween Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 17 Lorikeet Court | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 56 Pelly Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 61 Beddington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 78 Hutchison Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 72 Eucalyptus Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 50 Evan Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 20 Lauder Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Lauder Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 45 Dodson Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 10 Koro Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 10 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 200 Coral Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 135 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 735 Pioneer Drive | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 105 Coral Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 55 Evan Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 190 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 175 Beddington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 85 Sunter Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 56 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 274 Daniel Circuit | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Ordered by:
Elders Group
Real Estate Central
Freedom Directors Group
Real Estate Central Projects/Rural - Top End NT
Elders Top End Group
Freedom Property - JH Team
LJ Hooker - Darwin
Call2view Real Estate - Palmerston
Smart Real Estate - Casuarina
Smith Real Estate NT
Piening Property Sales
Red Earth Property
Renee's Realty NT
Litchfield Realty - Humpty Doo
The Indigenous Real Estate Company
* Approximate straight-line distances
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.