About this property
Also written as Unit 118, 1 Paradise Island.
Surfers Paradise QLD 4217, Australia
Key points for 118/1 Paradise Island.
Also written as Unit 118, 1 Paradise Island.
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 103, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 105, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 106, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 109, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 114, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 115, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 116, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 119, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 121, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 123, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 124, Level 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 131, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 16, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 20, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 207, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 209, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 211, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 213, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 214, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 217, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 22, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 223, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 226, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 23, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 24, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 26, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 27, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 29, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 3, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 301, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 306, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 307, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 313, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 314, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 320, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 323, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 327, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 331, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 406, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 407, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 408, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 409, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 413, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 421, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 423, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 425, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 8, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 9, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Linked unit profiles for this multi-unit property.
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Based on web rent evidence.
Confidence ratings show how closely the estimate matches the comparable property data we currently have.
There is a stronger pool of recent, relevant comparison data and the subject property lines up closely with those comparable properties.
There is a reasonable amount of comparison data, but the closest matches may vary more in type, size, timing or location.
There are fewer recent comparable properties available, or the known examples are less similar to the subject property.
These figures are estimates and broad indications only. They are generated from recorded property attributes and available third-party market data, without a physical inspection of the property.
They are not a professional valuation, appraisal, legal opinion or financial recommendation. No person should rely on them as the sole basis for a purchase, sale, lease, lending or investment decision.
Yardize does not guarantee the accuracy or completeness of any rent estimate, value estimate, range or confidence score, and no legal claim can be made against us for reliance on this information.
Based on the comparable property evidence currently available.
Sales figures shown here are for individual units within the property, not the whole site.
| Event | Date | Price | Price per m² |
|---|---|---|---|
| Sale | 26 Jun 2018 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $320,000 | $31 |
| Sale | 10 Apr 2001 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $238,000 | $23 |
| Sale | 22 Feb 2001 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $171,000 | $16 |
| Sale | 4 Feb 2000 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $160,000 | $15 |
| Sale | 25 Feb 1994 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $270,000 | $26 |
Price per m² based on unit land size of 10200 m².
The unit offers 2 bedrooms and 2 bathrooms, providing a comfortable layout for residents or guests
The property sits on a land parcel of approximately 10,200 m², giving it a generous footprint for a unit in Surfers Paradise
Yes, the unit comes with 1 dedicated parking space, making it convenient for owners with a car
It is situated at 118/1 Paradise Island, placing it in the heart of Surfers Paradise near the Gold Coast Highway and within walking distance of the beach and entertainment precinct
The Surfers Paradise light rail station is about 0.3 km away, and the Surfers Paradise Transit Centre is also within 0.2 km, providing easy bus and rail connections
Within a short walk you’ll find the Surfers Paradise Foreshore, Cavill Avenue shopping and nightlife, SkyPoint Observation Deck, and popular venues such as Adrenalin Park and the Australian Sand Sculpting Championships
Several hotels and hostels are under 0.4 km away, including Q1 Tower, Mantra Legends Surfers Paradise, The Island Gold Coast, and Backpackers In Paradise Resort
Jump to the related profiles for Unit 118, Level 1, 1 Paradise Island, including the surrounding street and suburb pages.
Suburb, street, and neighbouring places.