About this property
Also written as Unit 809, 21 Beach Parade.
Surfers Paradise QLD 4217, Australia
Key points for 809/21 Beach Parade.
Also written as Unit 809, 21 Beach Parade.
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1001, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1002, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1004, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1005, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1006, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1008, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1009, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 101, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 1012, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 102, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 103, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 104, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 105, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 106, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 107, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 108, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 201, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 205, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 206, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 208, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 209, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 211, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 305, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 308, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 311, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 312, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 314, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 317, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 402, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 404, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 405, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 406, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 408, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 411, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 412, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 414, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 415, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 416, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 418, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 501, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 502, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 503, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 504, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 506, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 507, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 513, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 514, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 602, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 603, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 604, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 605, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 606, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 607, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 608, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 610, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 611, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 615, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 701, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 702, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 704, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 706, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 707, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 708, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 709, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 710, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 711, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 713, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 714, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 715, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 801, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 802, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 803, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 813, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 901, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 902, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 903, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 907, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 908, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 910, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 911, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 912, 21 Beach Parade Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Linked unit profiles for this multi-unit property.
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Based on web rent evidence.
Confidence ratings show how closely the estimate matches the comparable property data we currently have.
There is a stronger pool of recent, relevant comparison data and the subject property lines up closely with those comparable properties.
There is a reasonable amount of comparison data, but the closest matches may vary more in type, size, timing or location.
There are fewer recent comparable properties available, or the known examples are less similar to the subject property.
These figures are estimates and broad indications only. They are generated from recorded property attributes and available third-party market data, without a physical inspection of the property.
They are not a professional valuation, appraisal, legal opinion or financial recommendation. No person should rely on them as the sole basis for a purchase, sale, lease, lending or investment decision.
Yardize does not guarantee the accuracy or completeness of any rent estimate, value estimate, range or confidence score, and no legal claim can be made against us for reliance on this information.
Based on the comparable property evidence currently available.
Sales figures shown here are for individual units within the property, not the whole site.
| Event | Date | Price | Price per m² |
|---|---|---|---|
| Sale | 9 Oct 2024 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $582,500 | $582,500 |
| Sale | 27 May 2009 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $289,000 | $289,000 |
| Sale | 7 Jan 2004 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $250,000 | $250,000 |
| Sale | 21 Oct 1998 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $244,000 | $244,000 |
Price per m² based on unit land size of 1 m².
It is a unit that includes one bedroom, one bathroom, a single parking space, and a land title of 1 m²
The unit comes with one dedicated parking space
The 2021 census recorded a population of 26,412 people living in Surfers Paradise
The property is about 0.2 km from the Florida Gardens light rail station and is served by Kinetic Gold Coast bus routes that connect the suburb with other parts of the city
Within 0.1–0.5 km you’ll find hotels such as Marrakesh Apartments and The Breakers, the Queensland Korean War Memorial (0.4 km), and The Pink Poodle motel (0.5 km). The Surfers Paradise Foreshore, Cavill Mall and other retail and entertainment options are also just a few minutes away
Surfers Paradise is fronted by Surfers Paradise Beach, a continuous sandy surf beach located just east of the suburb, making the beach easily reachable from the property
The area enjoys a warm, steady climate year‑round, with summer highs around 40 °C and winter lows near 2 °C. Sea temperatures range from about 21.5 °C in July to 27.1 °C in February
Jump to the related profiles for Unit 809, 21 Beach Parade, including the surrounding street and suburb pages.
Suburb, street, and neighbouring places.