Browse Units & Apartments in Kensington
Kensington, SA 5068
Overview
Kensington, just 5 km east of Adelaide’s CBD, is a compact suburb distinguished by its diagonal street layout that follows Second Creek. The area blends heritage‑listed homes and former shops with modern residences, creating a varied housing mix framed by the historic Norwood Swimming Centre, the boutique Rising Sun pub and the Kensington Hotel on Regent Street.
Residents enjoy generous green space, including Borthwick Park with its river red‑gums and nature play area, and Kensington Pioneer Park, a memorial garden on a former church graveyard. A strong educational precinct offers Mary MacKillop College, Marryatville Primary School and a STEM middle‑school building for Pembroke School. Well‑served by local cafés, a council‑run swimming centre and historic tram corridors that once linked the suburb to the city, Kensington provides a walkable lifestyle with easy access to nearby suburbs such as Norwood, Kensington Park and Beulah Park.
Region type mix: Metro 100%.
Streets in Kensington
Street
| Avg land size
| Avg price
| Properties
|
|---|---|---|---|
| Bridge Street |
383 m² |
≈ A$672,230 |
49 |
| Hughes Avenue |
242 m² |
≈ A$651,850 |
2 |
| Maesbury Street |
3233 m² |
≈ A$372,941 |
32 |
| Marchant Street | - | - |
1 |
| Phillips Street | - | - |
1 |
| Regent Place | - |
≈ A$390,000 |
2 |
| Salter Street |
159 m² |
≈ A$140,000,790,000 |
7 |
| The Parade | - | - |
1 |
| Thornton Street |
367 m² |
≈ A$900,666 |
3 |
Properties in Kensington
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 30/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 31/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 32/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 11/72 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 15/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 20/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 21/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 4/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 5/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 7/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 8/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 19/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 10/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 7/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 18/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/14 Maesbury Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | - |
| 15/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 3/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 5/14 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 1/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 10/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 11/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 13/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 1/18 Salter Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
47 m² | - |
| 5/72 Bridge Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
188 m² | - |
| 1/14 Maesbury Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
98 m² | Under A$500k |
| 2/20 Regent Place | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | - |
| 5/20 Salter Street | Unit |
- |
- |
- |
47 m² | - |
| 37/61 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/69 Maesbury Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
5064 m² | Under A$500k |
| 1/72 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 8/72 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/72 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 14/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
5064 m² | Under A$500k |
| 29/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | - |
| 33/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | - |
| 21/Thornton Street | Unit |
2 |
1 |
- |
159 m² | Under A$500k |
| 13/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 14/63 Bridge Street | Unit |
1 |
- |
- |
- | - |
| 18/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 22/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 23/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 24/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 11/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 3/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 9/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 17/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 12/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 1/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 6/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 16/63 Bridge Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 22/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | Under A$500k |
| 8/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
360 m² | Under A$500k |
| 20/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | Under A$500k |
| 6/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
369 m² | Under A$500k |
| 17/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | Under A$500k |
| 19/69 Maesbury Street | Unit |
- |
- |
- |
2999 m² | Under A$500k |
| 1/59 Bridge Street | Unit |
2 |
1 |
2 |
118 m² | Under A$500k |
| 3/59 Bridge Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
116 m² | A$500k–A$1m |
| 5/42 Bridge Street | Unit |
4 |
1 |
3 |
- | A$500k–A$1m |
| 8/24 Bridge Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | Under A$500k |
| 7/52 Maesbury Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | - |
| 4/12 Thornton Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | Under A$500k |
| 5/43B Bridge Street | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | Under A$500k |
| 6/15 Regent Place | Unit |
2 |
1 |
2 |
- | Under A$500k |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||