Browse property in Salisbury
Salisbury, SA 5108
Overview
Salisbury is a northern Adelaide suburb that serves as the commercial heart of the City of Salisbury, offering abundant parklands, cafés, restaurants and a vibrant retail hub centred on Parabanks Shopping Centre. The centre houses 74 stores across 23,800 m², complemented by nearby Hoyts cinema and Salisbury Recreation Park Oval, giving residents easy access to shopping, entertainment and open space. In the 2021 Census 52.1 % of residents were Australian‑born, with a lively mix of languages spoken at home, reflecting the suburb’s long‑standing appeal to newcomers.
Transport links are strong: trains to Adelaide and Gawler run every 15 minutes on weekdays and every 30 minutes on weekends, with a park‑and‑ride facility at Salisbury Interchange. Integrated bus routes connect the suburb to Elizabeth, Golden Grove, Mawson Lakes and other northern neighbourhoods. Housing ranges from historic homes dating back to the 19th century to post‑war South Australian Housing Trust estates, providing a diverse mix of accommodation for families and professionals alike.
Region type mix: Metro 100%.
Streets in Salisbury
Street
| Avg land size
| Avg price
| Properties
|
|---|---|---|---|
| Ada Street |
846 m² |
≈ A$575,000 |
9 |
| Almond Drive |
710 m² |
≈ A$88,000 |
3 |
| Amanda Street |
724 m² |
≈ A$725,000 |
1 |
| Barnett Street |
814 m² |
≈ A$240,000 |
1 |
| Beltana Street |
405 m² |
≈ A$240,000 |
1 |
| Brian Street |
514 m² |
≈ A$682,500 |
3 |
| Bridge Street |
2537 m² |
≈ A$230,000 |
1 |
| Brooklyn Avenue |
736 m² |
≈ A$523,100 |
8 |
| Brown Terrace |
2203 m² |
≈ A$732,820 |
8 |
| Bungaree Street |
692 m² |
≈ A$581,000 |
1 |
| Burton Road |
263 m² |
≈ A$316,500 |
2 |
| Carey Street | - |
≈ A$170,000 |
1 |
| Church Street | - | - |
2 |
| Commercial Road |
1423 m² |
≈ A$403,333 |
23 |
| Compuda Street |
820 m² |
≈ A$663,500 |
1 |
| Cross Keys Road | - |
≈ A$280,000 |
1 |
| Cynthia Road |
760 m² |
≈ A$232,000 |
1 |
| Donald Street |
781 m² |
≈ A$497,500 |
5 |
| Douglas Avenue | - |
≈ A$165,000 |
1 |
| Dudley Avenue |
617 m² |
≈ A$250,000 |
1 |
| Dylan Court | - |
≈ A$173,000 |
1 |
| Evan Avenue |
324 m² |
≈ A$328,666 |
15 |
| Fenden Road | - |
≈ A$260,000 |
2 |
| Fisher Street |
1656 m² |
≈ A$675,000 |
3 |
| Fleet Street |
343 m² |
≈ A$407,650 |
13 |
| Gawler Street | - | - |
1 |
| Goodall Crescent |
594 m² |
≈ A$467,500 |
3 |
| Halbury Road |
752 m² |
≈ A$511,666 |
3 |
| Herbert Street | - | - |
1 |
| Hoyle Court |
600 m² |
≈ A$520,000 |
1 |
| Hutt Place | - | - |
1 |
| Jago Street |
599 m² |
≈ A$375,000 |
1 |
| John Street |
698 m² |
≈ A$1,142,500 |
6 |
| Kenneth Street |
702 m² |
≈ A$670,000 |
1 |
| Loades Street | - |
≈ A$110,000 |
1 |
| Magor Crescent |
636 m² |
≈ A$500,000 |
6 |
| Malcolm Street |
742 m² |
≈ A$291,000 |
1 |
| Margaret Avenue | - | - |
1 |
| Mary Street | - | - |
1 |
| Mawson Road |
3090 m² | - |
8 |
| Middle Row |
781 m² |
≈ A$360,833 |
3 |
| Middleton Street |
806 m² |
≈ A$258,500 |
2 |
| Murray Street |
348 m² |
≈ A$805,000 |
1 |
| Orange Avenue | - | - |
1 |
| Para Street |
830 m² |
≈ A$390,000 |
1 |
| Park Terrace |
1737 m² |
≈ A$746,900 |
12 |
| Perez Avenue | - |
≈ A$460,000 |
1 |
| Ponton Street |
225 m² |
≈ A$246,392 |
12 |
| Roper Street |
650 m² |
≈ A$171,000 |
1 |
| Salisbury Highway |
900 m² |
≈ A$397,142 |
18 |
| Spains Road |
954 m² |
≈ A$451,000 |
9 |
| Taunton Avenue | - |
≈ A$780,000 |
1 |
| Theta Street |
840 m² |
≈ A$498,000 |
1 |
| Turner Street | - | - |
1 |
| Urlwin Road | - | - |
1 |
| Waterloo Corner Road |
2891 m² |
≈ A$665,000 |
2 |
| Webb Street |
249 m² |
≈ A$340,000 |
2 |
| Wiggins Avenue |
808 m² | - |
1 |
| William Street |
717 m² |
≈ A$700,000 |
2 |
| Winzor Street |
709 m² |
≈ A$451,080 |
15 |
| Wright Street |
1439 m² |
≈ A$562,500 |
3 |
| York Terrace |
239 m² |
≈ A$227,375 |
3 |
Properties in Salisbury
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Park Terrace | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 90 Brown Terrace | House |
- |
- |
- |
2630 m² | A$500k–A$1m |
| 1 Urlwin Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3/12 Ada Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 1/12 Ada Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 5/12 Ada Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/12 Ada Street | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Turner Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 9 Almond Drive | House |
4 |
2 |
2 |
739 m² | - |
| 5 Almond Drive | House |
- |
- |
- |
636 m² | - |
| 100 Fenden Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 183 Salisbury Highway | House |
- |
- |
- |
1590 m² | - |
| 172 Salisbury Highway | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 10 Fleet Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 62 Brown Terrace | House |
3 |
1 |
1 |
428 m² | Under A$500k |
| 31 John Street | House |
- |
- |
- |
1256 m² | - |
| 143 Commercial Road | House |
- |
- |
- |
1689 m² | - |
| 9 Mary Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 22 Commercial Road | House |
- |
- |
- |
- | Under A$500k |
| 72 Brown Terrace | House |
- |
- |
- |
12255 m² | A$1m–A$2m |
| 23 Spains Road | House |
- |
- |
- |
1778 m² | - |
| 2 Commercial Road | House |
- |
- |
- |
1919 m² | - |
| 55 Commercial Road | House |
- |
- |
- |
2505 m² | A$1m–A$2m |
| 95 Winzor Street | House |
3 |
2 |
1 |
190 m² | - |
| 37 Park Terrace | House |
- |
- |
- |
1586 m² | - |
| 7 Wright Street | House |
- |
- |
- |
1614 m² | - |
| 95 John Street | House |
- |
- |
- |
683 m² | A$1m–A$2m |
| 1/3 Park Terrace | Unit |
- |
- |
- |
142 m² | Under A$500k |
| 2/3 Park Terrace | Unit |
- |
- |
- |
138 m² | Under A$500k |
| 3/3 Park Terrace | Unit |
- |
- |
- |
147 m² | Under A$500k |
| 10/30 Evan Avenue | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 11/30 Evan Avenue | Unit |
- |
- |
- |
22 m² | Under A$500k |
| 12/30 Evan Avenue | Unit |
2 |
1 |
1 |
62 m² | Under A$500k |
| 14/30 Evan Avenue | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 7/30 Evan Avenue | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 148B Salisbury Highway | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 167 Salisbury Highway | House |
3 |
1 |
2 |
1668 m² | A$500k–A$1m |
| 106 Commercial Road | House |
3 |
1 |
2 |
731 m² | Under A$500k |
| 2/123 Salisbury Highway | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 5 Hutt Place | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 14B Brooklyn Avenue | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 12 Ada Street | House |
3 |
1 |
1 |
1559 m² | - |
| 2C Donald Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2D Donald Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 59 Spains Road | House |
- |
- |
- |
1588 m² | - |
| 2/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 3/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 4/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
3090 m² | - |
| 5/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 5/30 Evan Avenue | Unit |
2 |
1 |
1 |
62 m² | Under A$500k |
| 6/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
3090 m² | - |
| 2B Donald Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 55 Middle Row | House |
- |
- |
- |
1763 m² | Under A$500k |
| 10 Waterloo Corner Road | House |
- |
- |
- |
5052 m² | - |
| 105 Park Terrace | House |
- |
- |
- |
4409 m² | A$2m+ |
| 41 York Terrace | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/107 Salisbury Highway | Unit |
- |
- |
- |
103 m² | - |
| 24 Commercial Road | House |
- |
- |
- |
1692 m² | - |
| 20B Salisbury Highway | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3/36 Commercial Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Church Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 12 Bridge Street | House |
- |
- |
- |
2537 m² | Under A$500k |
| 1 Church Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 20 John Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 86 John Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1/6 Commercial Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
- | - |
| 5/6 Commercial Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/20 Ponton Street | Unit |
- |
- |
- |
243 m² | - |
| 4/20 Ponton Street | Unit |
- |
- |
- |
225 m² | - |
| 41 John Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 5/94 Brown Terrace | Unit |
- |
- |
- |
276 m² | - |
| 2/94 Brown Terrace | Unit |
- |
- |
- |
290 m² | - |
| 3/94 Brown Terrace | Unit |
- |
- |
- |
275 m² | - |
| 5/20 Ponton Street | Unit |
- |
- |
- |
228 m² | - |
| 6/20 Ponton Street | Unit |
3 |
1 |
1 |
248 m² | Under A$500k |
| 8/20 Ponton Street | Unit |
3 |
2 |
2 |
- | - |
| 1/20 Ponton Street | Unit |
- |
- |
- |
320 m² | - |
| 1/76 Park Terrace | Unit |
- |
- |
- |
240 m² | - |
| 40 Park Terrace | House |
- |
- |
- |
3084 m² | Under A$500k |
| 1A/175 Salisbury Highway | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 158B Commercial Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 106 Salisbury Highway | House |
- |
- |
- |
2107 m² | - |
| 2/76 Park Terrace | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 13/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 4/6 Orange Avenue | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Mawson Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 11/15 Mawson Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 28A Commercial Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 107 Commercial Road | House |
3 |
1 |
1 |
- | - |
| 34B Park Terrace | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 34C Park Terrace | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Webb Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2/136 Commercial Road | Unit |
3 |
2 |
1 |
- | - |
| 1/24 Fleet Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
186 m² | Under A$500k |
| 3/24 Fleet Street | Unit |
3 |
1 |
1 |
- | - |
| 5/24 Fleet Street | Unit |
3 |
2 |
1 |
215 m² | Under A$500k |
| 6/24 Fleet Street | Unit |
3 |
1 |
1 |
179 m² | Under A$500k |
| 1/107 Commercial Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 3/107 Commercial Road | Unit |
3 |
2 |
2 |
- | - |
| 4/107 Commercial Road | Unit |
3 |
2 |
2 |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||