Browse property in Cressy
Cressy, TAS 7302
Overview
Cressy lies 35 kilometres south‑west of Launceston, offering a relaxed rural lifestyle anchored in its agricultural heritage. Established in the 1850s to serve wheat farms, the town is celebrated as Tasmania’s “Trout capital”, with Brumby’s Creek, the Weirs, Macquarie Lake and the Liffey River providing premier trout‑fishing and hosting the annual Tasmanian Trout Expo. Residents also benefit from a substantial agriculture research facility operated by the Tasmanian Institute of Agricultural Research and a long‑standing post office that opened in 1856.
The community enjoys easy access to nearby towns such as Bishopsbourne, Bracknell, Liffey, Blackwood Creek, Poatina and Longford, linking it to regional services and Launceston’s larger centre. Cressy’s historic streetscapes, highlighted by the 1845 Cressy Hotel and former Anglican college, reflect a mix of heritage homes and newer dwellings, providing diverse housing options within a tight‑knit town atmosphere.
Region type mix
Streets in Cressy
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Archer Street |
1424 m² |
≈ $579,000 |
11 |
| Armstrongs Lane |
430318 m² | - |
5 |
| Charles Street |
1755 m² |
≈ $602,500 |
2 |
| Gatenby Street | - | - |
2 |
| Glen Road | - | - |
2 |
| Green Rises Road | - | - |
7 |
| King Street | - | - |
9 |
| Lake River Road | - | - |
2 |
| Macquarie Road | - | - |
1 |
| Macquarie Street | - | - |
3 |
| Main Street | - | - |
65 |
| Murfett Street | - | - |
1 |
| Powranna Road | - | - |
2 |
| Saundridge Road |
234 m² | - |
3 |
Properties in Cressy
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 5 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 3 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 97 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 108 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 40 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 140 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 28 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 41 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 138 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 133 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 83 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 100 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 51 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Gatenby Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 340 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 98 Glen Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 144 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 54 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 77-79 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 96 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 91 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 648 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 473 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 645 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 23 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 50 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 13 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 19 Macquarie Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 75 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 121 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 24 Charles Street | House |
3 |
2 |
1 |
1995 m² | $580,000 |
| 318 Lake River Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 10 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 8A King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 84 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 112-118 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 124 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 111 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 68 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 73 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 11 Macquarie Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 95 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Murfett Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 260 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 14 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 2 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 8-10 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 143 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 60 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 105-107 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 103 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 29 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 36 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 110 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 10 Saundridge Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 12 Gatenby Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 26 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 18 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 34 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 42 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 62 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 3504 Macquarie Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 131A Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 104 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 83A Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 6 Saundridge Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1 Charles Street | House |
3 |
1 |
3 |
1515 m² | $625,000 |
| 371 Green Rises Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 122 Glen Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 4 King Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1292 Lake River Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 88 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 43 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 33 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 38 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 82 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 106 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 119A Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 71 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 94 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 65 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 127 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 927 Powranna Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 113 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 21 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 45 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 2 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 129 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 15 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 13 Macquarie Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 132 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 22 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 129A Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1317 Powranna Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 18 Archer Street | House |
4 |
1 |
3 |
2058 m² | - |
| 32 Archer Street | House |
3 |
1 |
2 |
1065 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.