Browse property in Albert Road
Albert Road Moonah, TAS 7009
Albert Road sits within Moonah’s predominantly residential fabric and connects to the suburb’s main transport corridor, Main Road, which runs between Derwent Park and New Town. The street is served by Metro Tasmania bus routes that follow the historic tram line and enjoys quick access to National Route 1 (Brooker Highway) along the eastern boundary.
A short walk brings residents to the Moonah shopping district between Florence and Amy Streets, where a variety of retail shops, cafés, restaurants, banks and a post office are clustered. Within a kilometre lie the Moonah Arts Centre, Clarence Sports Centre, several parks and primary schools, providing cultural, sporting and educational amenities nearby.
Properties in Albert Road
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Albert Road | House |
3 |
3 |
6 |
604 m² | - |
| 1/110 Albert Road | Unit |
3 |
1 |
- |
413 m² | Under A$500k |
| 1/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
- |
253 m² | Under A$500k |
| 1/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
291 m² | - |
| 1/8 Albert Road | House |
3 |
2 |
2 |
282 m² | Under A$500k |
| 1/82 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
227 m² | - |
| 10 Albert Road | House |
4 |
2 |
- |
717 m² | - |
| 10/4 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
71 m² | Under A$500k |
| 101 Albert Road | House |
- |
- |
- |
13357 m² | - |
| 102 Albert Road | House |
3 |
1 |
3 |
626 m² | Under A$500k |
| 103 Albert Road | House |
- |
- |
- |
2811 m² | A$500k–A$1m |
| 104 Albert Road | House |
3 |
1 |
2 |
597 m² | Under A$500k |
| 105 Albert Road | House |
- |
- |
- |
2426 m² | - |
| 106 Albert Road | House |
3 |
1 |
- |
631 m² | Under A$500k |
| 107 Albert Road | House |
- |
- |
- |
590 m² | - |
| 108 Albert Road | House |
3 |
1 |
1 |
564 m² | A$500k–A$1m |
| 109 Albert Road | House |
- |
- |
- |
642 m² | Under A$500k |
| 11/4 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
76 m² | Under A$500k |
| 111 Albert Road | House |
4 |
1 |
- |
900 m² | - |
| 113 Albert Road | House |
- |
- |
- |
1334 m² | A$500k–A$1m |
| 114 Albert Road | House |
3 |
1 |
2 |
415 m² | A$500k–A$1m |
| 116 Albert Road | House |
2 |
1 |
4 |
632 m² | A$500k–A$1m |
| 118 Albert Road | House |
3 |
- |
- |
597 m² | Under A$500k |
| 119 Albert Road | House |
- |
- |
- |
695 m² | - |
| 12 Albert Road | House |
3 |
1 |
2 |
698 m² | Under A$500k |
| 12/4 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
76 m² | Under A$500k |
| 121 Albert Road | House |
- |
- |
- |
779 m² | - |
| 122 Albert Road | House |
3 |
- |
4 |
500 m² | - |
| 123 Albert Road | House |
- |
- |
- |
4907 m² | - |
| 124 Albert Road | House |
3 |
1 |
- |
738 m² | - |
| 125 Albert Road | House |
- |
- |
- |
1595 m² | A$1m–A$2m |
| 126 Albert Road | House |
4 |
2 |
1 |
440 m² | A$500k–A$1m |
| 127 Albert Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 128 Albert Road | House |
2 |
- |
- |
663 m² | Under A$500k |
| 129 Albert Road | House |
7 |
2 |
2 |
2012 m² | A$500k–A$1m |
| 13 Albert Road | House |
3 |
1 |
- |
461 m² | Under A$500k |
| 130 Albert Road | House |
3 |
- |
- |
645 m² | Under A$500k |
| 131 Albert Road | House |
- |
- |
- |
5554 m² | - |
| 134 Albert Road | House |
3 |
1 |
4 |
549 m² | A$500k–A$1m |
| 136 Albert Road | House |
- |
- |
- |
557 m² | - |
| 138 Albert Road | House |
- |
- |
- |
614 m² | - |
| 14 Albert Road | House |
3 |
- |
- |
785 m² | Under A$500k |
| 140 Albert Road | House |
3 |
1 |
- |
612 m² | Under A$500k |
| 142 Albert Road | House |
3 |
- |
- |
599 m² | - |
| 144 Albert Road | House |
- |
- |
- |
617 m² | - |
| 146 Albert Road | House |
3 |
1 |
4 |
774 m² | A$500k–A$1m |
| 148 Albert Road | House |
3 |
1 |
2 |
686 m² | A$500k–A$1m |
| 15 Albert Road | House |
2 |
1 |
2 |
433 m² | - |
| 150 Albert Road | House |
3 |
2 |
2 |
640 m² | Under A$500k |
| 152 Albert Road | House |
- |
- |
- |
784 m² | - |
| 16 Albert Road | House |
1 |
1 |
- |
418 m² | A$500k–A$1m |
| 17 Albert Road | House |
3 |
1 |
2 |
497 m² | A$500k–A$1m |
| 18 Albert Road | House |
- |
- |
- |
382 m² | Under A$500k |
| 19 Albert Road | House |
4 |
1 |
2 |
483 m² | A$500k–A$1m |
| 2 Albert Road | House |
3 |
- |
1 |
684 m² | Under A$500k |
| 2/110 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
3035 m² | Under A$500k |
| 2/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
214 m² | Under A$500k |
| 2/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
286 m² | - |
| 2/82 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
153 m² | Under A$500k |
| 21 Albert Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 23 Albert Road | House |
- |
- |
- |
1934 m² | - |
| 28 Albert Road | House |
- |
- |
- |
192 m² | Under A$500k |
| 3 Albert Road | House |
- |
- |
- |
469 m² | - |
| 3/110 Albert Road | Unit |
2 |
- |
- |
228 m² | Under A$500k |
| 3/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
224 m² | Under A$500k |
| 3/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
284 m² | - |
| 3/82 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
184 m² | - |
| 3/82A Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
182 m² | Under A$500k |
| 31 Albert Road | House |
- |
- |
- |
762 m² | - |
| 33 Albert Road | House |
- |
- |
- |
740 m² | A$500k–A$1m |
| 34 Albert Road | House |
- |
- |
- |
515 m² | A$500k–A$1m |
| 39 Albert Road | House |
- |
- |
- |
1566 m² | A$2m+ |
| 4/110 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
205 m² | Under A$500k |
| 4/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
- |
218 m² | Under A$500k |
| 4/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
255 m² | - |
| 43 Albert Road | House |
- |
- |
- |
2177 m² | - |
| 44 Albert Road | House |
- |
- |
- |
3426 m² | - |
| 45 Albert Road | House |
- |
- |
- |
952 m² | - |
| 47 Albert Road | House |
- |
- |
- |
746 m² | A$500k–A$1m |
| 49 Albert Road | House |
- |
- |
- |
613 m² | Under A$500k |
| 5/110 Albert Road | Unit |
3 |
2 |
1 |
260 m² | Under A$500k |
| 5/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
223 m² | - |
| 5/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
2133 m² | - |
| 5/66 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
- | - |
| 51 Albert Road | House |
- |
- |
- |
504 m² | Under A$500k |
| 52 Albert Road | House |
- |
- |
- |
713 m² | - |
| 54 Albert Road | House |
- |
- |
- |
632 m² | - |
| 55 Albert Road | House |
- |
- |
- |
500 m² | - |
| 56 Albert Road | House |
- |
- |
- |
385 m² | A$500k–A$1m |
| 58 Albert Road | House |
- |
- |
- |
376 m² | - |
| 59 Albert Road | House |
- |
- |
- |
700 m² | Under A$500k |
| 6 Albert Road | House |
2 |
1 |
1 |
489 m² | Under A$500k |
| 6/112 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
2 |
387 m² | Under A$500k |
| 6/120 Albert Road | Unit |
- |
- |
- |
10863 m² | - |
| 64 Albert Road | House |
3 |
1 |
1 |
623 m² | Under A$500k |
| 67 Albert Road | House |
1 |
1 |
1 |
971 m² | - |
| 69 Albert Road | House |
- |
- |
- |
796 m² | Under A$500k |
| 7 Albert Road | House |
3 |
1 |
1 |
466 m² | - |
| 7/4 Albert Road | Unit |
2 |
1 |
1 |
93 m² | Under A$500k |
| 70 Albert Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Ordered by:
Popularity is a formula combining local activity, sales speed, and rental speed signals.
* Approximate straight-line distances
Nearby schools
Ordered by:
* Approximate straight-line distances