Browse property in Wilmot
Wilmot, TAS 7310
Overview
Wilmot is a village and small rural community nestled in the Kentish local government area of Tasmania’s North West. With a population of 287 recorded in the 2021 Census, the settlement lies just 25 km south of Ulverstone and 28 km south‑west of Devonport, offering easy road access to these larger centres while retaining a tight‑knit, country feel.
Residents enjoy a modest yet convenient amenity mix, including Wilmot Primary School only 0.8 km away and several nearby natural attractions such as the Narrawa Road and Forth Falls Creek Conservation Areas, plus the scenic Quailes Hill. The housing stock reflects the rural setting, providing a blend of family homes and countryside properties that appeal to those seeking a peaceful lifestyle with straightforward connections to nearby towns.
Region type mix
Streets in Wilmot
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Back Road |
113588 m² | - |
13 |
| Buxtons Road | - | - |
1 |
| Goodland Road | - | - |
3 |
| Hoares Road | - | - |
5 |
| Lake Barrington Road | - | - |
9 |
| Lehmans Road | - | - |
1 |
| Linnanes Road | - | - |
2 |
| Main Street | - | - |
7 |
| Masons Road | - | - |
5 |
| Narrawa Road | - | - |
6 |
Properties in Wilmot
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 Goodland Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 314 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 55 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 16 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 1 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 204 Hoares Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 2 Hoares Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 109 Lehmans Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 19 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 46 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 219 Masons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 43 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 31 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 154 Goodland Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 49 Hoares Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 2 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 251 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 130 Hoares Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 210 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 11 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 73 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 285 Masons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 250 Masons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 29 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 444 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 144 Goodland Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 376 Masons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 379 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 147 Buxtons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 189 Hoares Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 167 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 48 Linnanes Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 162 Masons Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 359 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 192 Lake Barrington Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 74 Linnanes Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 76 Main Street | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 133 Narrawa Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 429 Back Road | House |
3 |
1 |
- |
11999 m² | - |
| 407 Back Road | House |
2 |
1 |
1 |
436 m² | - |
| 341 Back Road | House |
- |
- |
- |
1013 m² | - |
| 538 Back Road | House |
- |
- |
- |
20235 m² | - |
| 440 Back Road | House |
3 |
1 |
1 |
133729 m² | - |
| 469 Back Road | House |
3 |
1 |
2 |
3273 m² | - |
| 336 Back Road | House |
3 |
1 |
- |
1870 m² | - |
| 541 Back Road | House |
2 |
1 |
1 |
10633 m² | - |
| 489 Back Road | House |
3 |
- |
- |
1794 m² | - |
| 490 Back Road | House |
3 |
1 |
- |
938120 m² | - |
| 310 Back Road | House |
3 |
2 |
1 |
1870 m² | - |
| 406 Back Road | House |
5 |
4 |
8 |
81900 m² | - |
| 558 Back Road | House |
- |
- |
- |
269773 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.