Browse two-bedroom property in Ashwood
Ashwood, VIC 3147
Overview
Located just 14 km southeast of Melbourne’s Central Business District, Ashwood is a well‑positioned suburb within the City of Monash. With a population of 7,154 recorded in the 2021 census, the area enjoys a mix of residential streets bordered by Huntingdale Domain Road, Warrigal Domain Road and the Glen Waverley railway line, offering easy access to the broader metropolitan network.Streets in Ashwood
Street | Avg land size | Avg price | Properties |
|---|---|---|---|
| Ashwood Domain Drive | 7785 m² | ≈ $1,317,750 | 5 |
| Barrington Domain Drive | 612 m² | ≈ $913,000 | 3 |
| Condah Court | 707 m² | ≈ $912,500 | 2 |
| Cudgee Court | 818 m² | ≈ $1,460,000 | 2 |
| Douglas Street | 787 m² | ≈ $1,274,000 | 1 |
| Edmonds Avenue | - | ≈ $2,720,000 | 1 |
| Electra Avenue | 1035 m² | ≈ $1,440,000 | 1 |
| Gubbah Court | 916 m² | ≈ $845,375 | 2 |
| Harcourt Street | 303 m² | ≈ $1,265,000 | 3 |
| High Street Domain Road | 1110 m² | ≈ $2,384,500 | 4 |
| Huntingdale Domain Road | 962 m² | ≈ $1,154,625 | 4 |
| Jingella Avenue | 1623 m² | ≈ $810,676 | 17 |
| Jordan Street | - | ≈ $1,300,000 | 1 |
| Kanooka Avenue | 721 m² | ≈ $1,215,625 | 2 |
| Karrin Court | 764 m² | ≈ $996,833 | 4 |
| Keats Court | 940 m² | ≈ $1,433,750 | 2 |
| May Park Avenue | 349 m² | ≈ $1,024,200 | 6 |
| Murra Court | - | ≈ $1,200,000 | 1 |
| Nolan Court | 682 m² | ≈ $1,554,000 | 1 |
| Power Avenue | 2255 m² | ≈ $730,014 | 18 |
| Queens Parade | 529 m² | ≈ $849,027 | 18 |
| Reid Street | 1012 m² | ≈ $960,437 | 4 |
| Shaw Street | 248 m² | ≈ $956,500 | 1 |
| Teck Street | 591 m² | ≈ $821,250 | 2 |
| Temple Street | 249 m² | ≈ $789,250 | 6 |
| Vannam Domain Drive | 1002 m² | ≈ $1,442,000 | 2 |
| Winbirra Parade | 325 m² | ≈ $1,203,250 | 1 |
| Wippa Court | - | ≈ $1,200,000 | 1 |
| Woolert Street | 207 m² | ≈ $940,000 | 1 |
| Yertchuk Avenue | 192 m² | ≈ $974,416 | 3 |
| Yooralla Street | 299 m² | ≈ $1,440,000 | 1 |
Properties in Ashwood
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 Temple Street | Apartment | 2 | 1 | 1 | 200 m² | $738,000 |
| 3/6 Queens Parade | Townhouse | 2 | 1 | 1 | 117 m² | $903,500 |
| 5/6 Queens Parade | Apartment | 2 | 1 | 1 | 105 m² | $576,000 |
| 2/6 Queens Parade | Apartment | 2 | 1 | 1 | 105 m² | $725,000 |
| 1/6 Queens Parade | Unit | 2 | 1 | - | 1558 m² | $703,000 |
| Unit 28, 2-12 Temple Street | Unit | 2 | 1 | 1 | 171 m² | $750,000 |
| 20A May Park Avenue | Townhouse | 2 | 1 | 1 | 613 m² | $790,000 |
| 18A Temple Street | House | 2 | 1 | 2 | 486 m² | $1,060,000 |
| 2/30 Teck Street | Apartment | 2 | 1 | - | 591 m² | $760,000 |
| 1/8 Gubbah Court | Unit | 2 | 1 | 2 | 916 m² | $850,750 |
| 2/12 Yertchuk Avenue | Unit | 2 | 1 | - | 195 m² | $830,000 |
| 9A Yertchuk Avenue | House | 2 | 1 | 1 | 192 m² | $1,200,000 |
| Unit 12, 36-52 Queens Parade | Unit | 2 | 2 | 2 | - | $790,000 |
| 1/15 Kanooka Avenue | Townhouse | 2 | - | - | 721 m² | $1,091,250 |
| 1/6 Karrin Court | Apartment | 2 | 1 | - | 676 m² | $990,500 |
| 1/219 Huntingdale Domain Road | Unit | 2 | - | - | 648 m² | $840,000 |
| 2/1 Keats Court | Unit | 2 | 1 | 1 | 940 m² | $1,420,000 |
| Unit 6, 36-52 Queens Parade | Apartment | 2 | 1 | 1 | 157 m² | $690,000 |
| 5 Shaw Street | Apartment | 2 | 1 | 4 | 248 m² | $956,500 |
| 1/40 Vannam Domain Drive | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1002 m² | $1,304,000 |
| 132 High Street Domain Road | Unit | 2 | 1 | - | 110 m² | $840,000 |
| 24A Ashwood Domain Drive | Apartment | 2 | 1 | 1 | 553 m² | $1,095,500 |
| 4/16 Reid Street | Apartment | 2 | 1 | 1 | 1012 m² | $1,280,000 |
| 8A Yertchuk Avenue | Unit | 2 | 1 | 1 | 189 m² | $893,250 |
| 3/16 Reid Street | Apartment | 2 | - | - | 1012 m² | $741,500 |
| 4/18 Temple Street | Apartment | 2 | 1 | 2 | 256 m² | $757,500 |
| 6/2 Queens Parade | Unit | 2 | 1 | - | - | $910,000 |
| 2/16 Reid Street | Apartment | 2 | - | - | 1012 m² | $742,250 |
| 3/18 Temple Street | Unit | 2 | 1 | 1 | 181 m² | $730,000 |
| Unit 8, 36-52 Queens Parade | Apartment | 2 | 1 | 1 | - | $756,500 |
| 1/18 Temple Street | Apartment | 2 | 1 | 1 | 200 m² | $700,000 |
| 2/7 Condah Court | Unit | 2 | 1 | 1 | - | $729,000 |
| 2/9 May Park Avenue | Unit | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2 Karrin Court | House | 2 | 1 | 1 | 1031 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Ordered by:
Buxton Ashburton/Camberwell/Mount Waverley/Oakleigh
Fletchers Real Estate
Jellis Craig - Fitzroy/Northcote/Reservior
Area Specialist - Vic, Tas, Nsw, WA, QLD
Area Specialist - Victoria
Jellis Craig - Mount Waverley
Jellis Craig - Fitzroy
Jellis Craig - Boroondara
Buxton - Ashburton
CHN Real Estate Group
Buxton - Wheelers Hill & Glen Waverley
Fletchers - Canterbury
Bigginscott - Glen Waverley
Barry Plant Waverley
Belle Property - Glen Iris
Harcourts Settle
Eleven North
First National Real Estate - Waverley City & Wantirna City
CAN Estate Agents - West Melbourne
Fitch Partners - Glen Iris
Belle Property - Mount Waverley
BYD Real Estate - Springvale
Garvey & Company Real Estate - Camberwell
Auswell Property Solution - St Kilda Domain Road Melbourne
* Approximate straight-line distances