Browse houses in Christmas Island
Christmas Island, WA 6798
Overview
Christmas Island is home to 1,692 residents (2021 Census) living primarily in The Settlement (Flying Fish Cove), Poon Saan, Drumsite and Silver City. The multicultural community blends Chinese, Malay, European and other Asian heritages, reflected in the island’s multilingual atmosphere, a small supermarket, several restaurants, a public library and a District High School that serves students from prep to Year 12. Local radio, broadband internet and satellite TV keep residents connected, while community facilities such as a crèche and the Shire’s fortnightly newsletter support everyday life.Streets in Browse houses in WA, Christmas Island
Street
| Avg land size
| Avg price
| Properties
|
|---|---|---|---|
| Abbotts Nest |
886 m² |
≈ A$499000 |
1 |
| Arenga Close |
1404 m² | - |
16 |
| Club Road |
2361 m² | - |
3 |
| Coconut Grove |
562 m² |
≈ A$450000 |
4 |
| Gaze Road |
2449 m² |
≈ A$268317 |
69 |
| Guano Court |
738 m² |
≈ A$65000 |
5 |
| Highland Court |
556 m² |
≈ A$81500 |
2 |
| Jalan Guru |
883 m² |
≈ A$245000 |
6 |
| Jalan Ketam Merah |
1129 m² | - |
9 |
| Jalan Pantai |
1617 m² |
≈ A$97881 |
51 |
| Jalan Perak | - | - |
3 |
| Kong Wai Loh Lane |
2352 m² |
≈ A$103773 |
3 |
| Lam Lok Loh |
352 m² | - |
1 |
| Lorong Kampong Melayu |
851 m² |
≈ A$131059 |
9 |
| Murray Road |
1485 m² |
≈ A$134095 |
12 |
| Nursery Court | - | - |
1 |
| Pai Chin Lu |
1110 m² |
≈ A$264500 |
6 |
| Pak Kam Loh |
1156 m² |
≈ A$239600 |
6 |
| Phosphate Hill Road |
627 m² | - |
3 |
| Plant Hill Road |
802 m² |
≈ A$301250 |
7 |
| Poon Saan Road |
10630 m² |
≈ A$84979 |
71 |
| Rocky Point Crescent |
2006 m² |
≈ A$345000 |
4 |
| San Chye Loh |
1904 m² | - |
2 |
| Seaview Drive |
931 m² |
≈ A$201285 |
20 |
| Short Street | - | - |
2 |
| Silver City Road |
3228 m² | - |
4 |
| Sin Sang Road |
936 m² | - |
3 |
| Tong Chee Road |
1859 m² |
≈ A$200000 |
2 |
| Tong Yan Loh |
98 m² |
≈ A$131982 |
4 |
| Tong Yan Loh Road | - | - |
1 |
Properties in Christmas Island
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 55 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Pak Kam Loh | House |
3 |
1 |
1 |
1134 m² | Under A$500k |
| 12A Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1394 m² | - |
| 6C Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1414 m² | - |
| 6 Jalan Guru | House |
2 |
1 |
1 |
723 m² | Under A$500k |
| 24B Sin Sang Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 8 Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1414 m² | - |
| 117 Gaze Road | House |
4 |
2 |
2 |
958 m² | - |
| 39B Gaze Road | House |
- |
- |
- |
458 m² | Under A$500k |
| 69 Gaze Road | House |
3 |
1 |
2 |
2047 m² | Under A$500k |
| 9 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
224 m² | Under A$500k |
| 8 Murray Road | House |
1 |
1 |
- |
1909 m² | Under A$500k |
| 5 Pai Chin Lu | House |
3 |
1 |
1 |
937 m² | Under A$500k |
| 25 Phosphate Hill Road | House |
- |
- |
- |
647 m² | - |
| 108 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
4738 m² | - |
| 16A Jalan Ketam Merah | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Plant Hill Road | House |
- |
- |
- |
1631 m² | Under A$500k |
| 558 Poon Saan Road | House |
- |
- |
- |
14216 m² | - |
| 22 Poon Saan Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 47 Poon Saan Road | House |
- |
- |
- |
929 m² | - |
| 4 Rocky Point Crescent | House |
- |
- |
- |
1744 m² | - |
| 2 Seaview Drive | House |
- |
- |
- |
1145 m² | - |
| 46 Seaview Drive | House |
- |
- |
- |
720 m² | - |
| 12B Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1394 m² | - |
| 6D Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1414 m² | - |
| 96 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
4738 m² | - |
| 8 Jalan Guru | House |
- |
- |
- |
955 m² | - |
| 103 Gaze Road | House |
1 |
1 |
1 |
2159 m² | Under A$500k |
| 11 Club Road | House |
- |
- |
- |
2213 m² | - |
| 11 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
1309 m² | - |
| 41B Gaze Road | House |
- |
- |
- |
448 m² | Under A$500k |
| 7 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
587 m² | - |
| 10 Guano Court | House |
- |
- |
- |
713 m² | - |
| 9 Murray Road | House |
- |
- |
- |
1599 m² | - |
| 6 Pai Chin Lu | House |
3 |
1 |
1 |
1197 m² | Under A$500k |
| 103A Gaze Road | House |
- |
- |
- |
580 m² | - |
| 124 Gaze Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 22A Jalan Ketam Merah | House |
- |
- |
- |
2287 m² | - |
| 6 Plant Hill Road | House |
- |
- |
- |
644 m² | Under A$500k |
| 26 Poon Saan Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 59 Poon Saan Road | House |
- |
- |
- |
4051 m² | - |
| 11 San Chye Loh | House |
- |
- |
- |
3384 m² | - |
| 31 Seaview Drive | House |
- |
- |
- |
851 m² | - |
| 50 Seaview Drive | House |
3 |
1 |
- |
706 m² | Under A$500k |
| 38 Poon Saan Road | House |
3 |
1 |
- |
93 m² | - |
| 12D Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1394 m² | - |
| 8C Arenga Close | House |
- |
- |
- |
1414 m² | - |
| 2 Highland Court | House |
- |
- |
- |
565 m² | Under A$500k |
| 10 Jalan Ketam Merah | House |
- |
- |
- |
745 m² | - |
| 5 Club Road | House |
1 |
1 |
- |
1920 m² | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||