Browse property in Sunnybank
Overview
Sunnybank is a lively Brisbane suburb celebrated for its strong Asian influence, with Market Square and the surrounding shopping strip along Mains Road offering a dense concentration of Asian‑focused shops and restaurants. In the 2021 Census the community numbered 8,892 residents, 35 % of whom identified Chinese ancestry, creating a multicultural environment that blends vibrant dining options with community‑based events and a variety of places of worship.
The area is well served by major amenities: Sunnybank Plaza, nearby Centro Pinelands and Westfield Garden City provide retail choice, while Sunnybank Private Hospital delivers specialist health services. Families benefit from numerous schools, including Sunnybank State School, Sunnybank State High, and St Thomas More College, and excellent public transport, with three railway stations (Banoon, Sunnybank, Altandi) and frequent bus routes on Mains Road. A mix of housing types accommodates both families and professionals seeking proximity to these conveniences.
Streets in Sunnybank
Properties in Sunnybank
Address
| Type
| Beds
| Baths
| Parking
| Land Size
| Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Bywood Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 32 Coolinda Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 18 Pengana Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 18 Headland Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 6 Gleneagles Court | House |
5 |
4 |
2 |
1326 m² | - |
| 17 Werona Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Jundal Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Pristina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Pater Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 17 Jundal Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Gleneagles Court | House |
4 |
3 |
2 |
1341 m² | A$500k–A$1m |
| 481 Beenleigh Road | House |
4 |
2 |
1 |
549 m² | A$500k–A$1m |
| 3 Cresswell Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 191 Mains Road | House |
2 |
1 |
1 |
576 m² | - |
| 2 Keats Street | House |
4 |
2 |
2 |
697 m² | - |
| 41 Lavinia Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 11 Legal Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 16 Legal Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 19 Legal Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 105 Mains Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Matt Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 17 Aminta Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Delafield Street | House |
3 |
- |
- |
- | - |
| 20 Kylie Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Tarrawonga Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 7 Zamia Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Jedda Place | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Jackson Road | House |
2 |
1 |
- |
809 m² | - |
| 1 Jasbi Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 29 Lyell Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1A Milbong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 22 Milbong Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Meta Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 8 Meta Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 68 Mitchell Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 36 Pankina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Pankina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Pasteur Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Pasteur Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Prudence Street | House |
4 |
2 |
5 |
663 m² | - |
| 9 Albyn Road | House |
- |
2 |
- |
447 m² | - |
| 7 Aminta Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Chalmers Place | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Matt Street | House |
3 |
2 |
2 |
703 m² | A$1m–A$2m |
| 16 Hedina Street | House |
6 |
3 |
2 |
574 m² | - |
| 34 Jacinda Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Littler Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Tarrawonga Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 149 Troughton Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 28 Trudgian Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Valencia Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 2 Valencia Street | Unit |
- |
- |
- |
1286 m² | - |
| 39 Glendower Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Glendower Street | House |
- |
- |
- |
600 m² | A$500k–A$1m |
| 49 Glendower Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 3 Lewina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Matt Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 38 Mulgowie Street | House |
5 |
2 |
1 |
723 m² | A$1m–A$2m |
| 2A Dunedin Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Milbong Street | House |
- |
- |
- |
635 m² | - |
| 97 Albyn Road | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1A Pinelands Road |
- |
- |
- |
- | - | |
| 16 Selvage Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 9 Selvage Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 4 Sybil Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 15 Canna Street |
- |
- |
- |
- | - | |
| 8 Canna Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Devenish Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 29 Devenish Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 1 Gaddes Place | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 5 Gaddes Place | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 11 Gager Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 38 Gager Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 40 Gager Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 18 Hedina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| 30 Hedina Street | House |
- |
- |
- |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||