About this property
Also written as Unit 206, 1 Paradise Island.
Surfers Paradise QLD 4217, Australia
Key points for 206/1 Paradise Island.
Also written as Unit 206, 1 Paradise Island.
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 101, Level 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 103, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 105, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 106, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 107, Level 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 109, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 114, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 115, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 116, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 118, Level 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 119, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 121, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 123, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 124, Level 1, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 131, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 16, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 20, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 203, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 207, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 209, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 210, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 211, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 213, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 214, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 215, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 217, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 219, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 22, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 220, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 223, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 225, Level 2, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 226, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 227, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 23, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 24, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 26, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 268, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 27, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 29, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 3, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 301, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 306, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 307, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 313, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 314, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 315, Level 3, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 317, Level 3, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 320, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 323, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 327, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 328, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 329, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 331, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 406, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 407, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 408, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 409, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 411, Level 4, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 413, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 417, Level 4, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 418, Level 4, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 421, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 423, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 425, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 8, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| Unit 9, 1 Paradise Island Surfers Paradise QLD 4217 | House |
- |
- |
- |
- | - |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Linked unit profiles for this multi-unit property.
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Surfers Paradise QLD 4217
Based on web rent evidence.
Confidence ratings show how closely the estimate matches the comparable property data we currently have.
There is a stronger pool of recent, relevant comparison data and the subject property lines up closely with those comparable properties.
There is a reasonable amount of comparison data, but the closest matches may vary more in type, size, timing or location.
There are fewer recent comparable properties available, or the known examples are less similar to the subject property.
These figures are estimates and broad indications only. They are generated from recorded property attributes and available third-party market data, without a physical inspection of the property.
They are not a professional valuation, appraisal, legal opinion or financial recommendation. No person should rely on them as the sole basis for a purchase, sale, lease, lending or investment decision.
Yardize does not guarantee the accuracy or completeness of any rent estimate, value estimate, range or confidence score, and no legal claim can be made against us for reliance on this information.
Based on the comparable property evidence currently available.
Sales figures shown here are for individual units within the property, not the whole site.
| Event | Date | Price | Price per m² |
|---|---|---|---|
| Sale | 14 May 2004 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $330,000 | $32 |
| Sale | 27 Apr 2003 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $263,000 | $25 |
| Sale | 21 Jan 1994 Individual unit transaction; unit not specified in source. | $287,500 | $28 |
Price per m² based on unit land size of 10200 m².
206/1 Paradise Island is a unit located on a sizeable 10,200 m² land parcel within Surfers Paradise. It offers the convenience of apartment living while sitting on a large plot of land
The unit occupies a land area of 10,200 m². This generous size is unusual for a unit in the high‑rise precinct of Surfers Paradise
The property is close to several G:link light rail stations: Surfers Paradise station (≈0.3 km), Cavill Avenue station (≈0.4 km), and the nearby Surfers Paradise light rail station (≈0.3 km). Bus services also operate from the Surfers Paradise Transit Centre just 0.2 km away
Within 0.3‑0.4 km you’ll find the SkyPoint Observation Deck, Q1 Tower, and the historic Kinkabool building. The Surfers Paradise Foreshore and its award‑winning beach are also central to the suburb, providing easy access to family‑friendly venues and nightlife
Yes – a range of hotels and hostels such as Mantra Legends, The Island Gold Coast, Voco Gold Coast, and Backpackers In Paradise Resort are all within 0.3‑0.4 km. Numerous cafés, restaurants and retail outlets line Cavill Avenue, just a short walk away
Surfers Paradise is recognised as a Q150 Icon of Queensland for its role as a location. Nearby historic sites include the Kinkabool, one of the suburb’s original high‑rise apartments, and the heritage‑listed Pink Poodle sign on Fern Street
The unit is situated in the heart of Surfers Paradise, where the foreshore and Surfers Paradise Beach are central features of the suburb. The beach is within easy walking distance, offering direct access to sand, surf and coastal events
Jump to the related profiles for Unit 206, Level 2, 1 Paradise Island, including the surrounding street and suburb pages.
Suburb, street, and neighbouring places.