Browse property in Blackstone Road
Blackstone Road Blackstone Heights, TAS 7250
Blackstone Road winds through the outer suburb of Blackstone Heights, a residential enclave perched beside the South Esk River. The streetscape is framed by the river’s edge and offers easy access to nearby natural attractions such as Blackstone Park, Trevallyn Dam and Honeymoon Bay, providing pleasant open‑space amenity for locals.
The housing along Blackstone Road reflects the suburb’s tranquil setting, with homes set back from the road and enjoying views of the surrounding hills, including Blackstone Hills and Trulls Saddle. Good transport links connect the area to central Launceston, while the proximity to the river and surrounding outdoor sites makes everyday life both convenient and scenic.
Properties in Blackstone Road
Address | Type | Beds | Baths | Parking | Land Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 101 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 104 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 105 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 106 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
4 |
3652 m² | - |
| 107 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 109 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
- |
2197 m² | - |
| 110 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
4 |
1785 m² | - |
| 119 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 120 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 121 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
4 |
1961 m² | - |
| 122 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 123 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
2213 m² | - |
| 124 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 128 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
3 |
2016 m² | $1,686,000 |
| 13 Blackstone Road | House |
3 |
2 |
1 |
7829 m² | $1,820,000 |
| 130 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 133 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 136 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 138 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 14 Blackstone Road | House |
3 |
1 |
4 |
3968 m² | - |
| 140 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 142 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 148 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 15 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 150 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 152 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 154 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 16 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 160 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 164 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 17 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 172 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 174 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 18 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 19 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 22 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 23 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
2 |
5427 m² | - |
| 23A Blackstone Road | Land |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 24 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 27 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 28 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 31 Blackstone Road | House |
5 |
2 |
2 |
4876 m² | - |
| 33 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
- |
2210 m² | - |
| 34 Blackstone Road | House |
3 |
2 |
8 |
4647 m² | - |
| 35 Blackstone Road | House |
4 |
- |
- |
4102 m² | - |
| 37 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 39 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
3 |
2025 m² | $776,000 |
| 41 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 42 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 43 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 44 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 45 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 46 Blackstone Road | House |
4 |
3 |
2 |
3868 m² | $970,000 |
| 47 Blackstone Road | House |
4 |
3 |
10 |
24600 m² | $1,820,000 |
| 48 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
2 |
3719 m² | - |
| 5 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 50 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 58 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 60 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 64 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 65 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
- |
2088 m² | $1,820,000 |
| 68 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 69 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 7 Blackstone Road | House |
5 |
3 |
8 |
30000 m² | $950,000 |
| 70A Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 71 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 73 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 74A Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 75 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 76 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 78 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 78A Blackstone Road | House |
4 |
2 |
6 |
2790 m² | - |
| 80 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 81 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 82 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 83 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
2 |
3393 m² | - |
| 84 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 87 Blackstone Road | House |
3 |
2 |
2 |
1956 m² | - |
| 91 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 93 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 95 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 97 Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 97A Blackstone Road | House |
- |
- |
- |
0 m² | - |
| 99 Blackstone Road | House |
4 |
2 |
2 |
3229 m² | $1,820,000 |
| No properties found. Try adjusting the filters. | ||||||
Real Estate Agencies
Explore nearby
Suburb, street, and neighbouring places.